生猪国家核心育种场月度数据分析报告--7月份

2026年8月
国家猪遗传评估中心

一、月度概况

1.1 月度概况

经过统计分析,本月度国家核心场核心群母猪数量129,734头,环比上升0.49%;纯种母猪群数量211,930头,环比下降0.86%。当月核心群母猪数量计算方式为:目标月份(含)前一年内后代有生长性能测定记录的母猪数量;当月纯种母猪群数量计算方式为:目标月份(含)前一年内的所有有分娩记录的母猪数量。


图1:国家核心场母猪数量近一年变化趋势(2025年8月-2026年7月)

本月度生长性能测定量共计71,082条,环比下降 0.82%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计48,573条,占比68.33%;长白猪测定量共计15,122条,占比21.27%;杜洛克猪测定量共计7,387条,占比10.39%。

本月度种母猪繁殖性能记录共计26,110条,环比上升 8.31%。其中,大白猪繁殖性能记录共计18,526条,占比70.95%;长白猪繁殖性能记录共计5,191条,占比19.88%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,393条,占比9.17%。

本年度1-7月,累计测定种猪生长性能成绩485,025条,记录母猪繁殖性能成绩178,108条。

1.2 关于不同月度统计数据差异的说明

根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场86家。

考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。

二、国家核心场母猪数量情况

2.1 大白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群大白母猪数量为86,197头,同比增加5.00%,纯种母猪群大白母猪数量为149,478头,同比减少3.46%;本年度1-7月国家核心场核心群大白母猪平均数量为85,052头,同比增加4.70%,纯种母猪群大白母猪平均数量为153,972头,同比增加2.24%。


图2:大白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年8月-2026年7月)

各国家核心场核心群大白母猪数量的具体情况为:

表1:核心场核心群大白猪母猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-7月平均
1  • 广东温氏种猪科技有限公司 2,317 2,430 2,870 3,166 3,373 3,500 3,801 3,065
2  • 北京中育种猪有限责任公司 2,856 2,902 2,863 2,875 2,933 3,042 3,031 2,929
3  • 东瑞食品集团股份有限公司 2,364 2,492 2,469 2,478 2,497 2,435 2,568 2,472
4  • 赤峰家育种业科技有限公司 2,579 2,593 2,552 2,467 2,421 2,310 2,347 2,467
5  • 湖南天心种业有限公司 2,578 2,585 2,589 2,362 2,255 2,346 2,294 2,430
6  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 2,272 2,290 2,304 2,319 2,372 2,363 2,397 2,331
7  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 2,196 2,074 2,063 2,027 1,976 1,914 1,847 2,014
8  • 连云港立华牧业有限公司 2,143 1,939 1,812 1,686 1,856 1,926 2,112 1,925
9  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 1,802 1,817 1,736 1,937 1,989 1,979 1,957 1,888
10  • 河南省新大牧业股份有限公司 2,063 1,995 1,869 1,645 1,560 1,428 1,131 1,670
11  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,539 1,553 1,522 1,546 1,553 1,582 1,572 1,552
12  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 1,468 1,449 1,520 1,511 1,523 1,556 1,636 1,523
13  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,322 1,456 1,489 1,539 1,596 1,629 1,569 1,514
14  • 福建省华天农牧生态有限公司 1,499 1,499 1,503 1,519 1,524 1,528 1,520 1,513
15  • 广西扬翔农牧有限责任公司 1,255 1,358 1,453 1,531 1,425 1,546 1,622 1,456
16  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,120 1,098 1,226 1,269 1,406 1,488 1,583 1,313
17  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,214 1,310 1,401 1,423 1,364 1,205 1,259 1,311
18  • 贵阳德康农牧有限公司 1,140 1,182 1,266 1,360 1,350 1,341 1,341 1,283
19  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,185 1,195 1,248 1,261 1,305 1,330 1,359 1,269
20  • 福建哈客生态农业有限公司 1,347 1,352 1,297 1,218 1,224 1,163 1,032 1,233
21  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,193 1,226 1,221 1,269 1,263 1,192 1,144 1,215
22  • 北京嘉华种猪育种有限公司 932 962 1,003 1,118 1,289 1,449 1,574 1,190
23  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,169 1,154 1,091 1,097 1,160 1,232 1,304 1,172
24  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 1,230 1,211 1,154 1,162 1,118 1,138 1,149 1,166
25  • 广东广三保养猪有限公司 1,132 1,111 1,111 1,115 1,177 1,217 1,231 1,156
26  • 河南民望农牧股份有限公司 1,228 1,163 1,155 1,145 1,159 1,131 1,102 1,155
27  • 河南省谊发牧业有限责任公司 1,235 1,203 1,163 1,148 1,115 1,081 1,070 1,145
28  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,065 1,112 1,136 1,160 1,173 1,168 1,156 1,139
29  • 福清市永诚畜牧有限公司 1,121 1,115 1,137 1,169 1,145 1,136 1,119 1,135
30  • 浠水长流牧业有限公司 1,169 1,158 1,139 1,120 1,111 1,072 1,131 1,129
31  • 江西裕隆牧业有限公司 1,281 1,264 1,201 1,132 1,091 1,027 854 1,121
32  • 安徽大自然种猪股份有限公司 1,107 1,056 1,118 1,149 1,180 1,066 1,044 1,103
33  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 1,083 1,111 1,167 1,144 1,091 1,066 1,055 1,102
34  • 江苏康乐农牧有限公司 1,060 1,101 1,070 1,101 1,139 1,113 1,103 1,098
35  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,102 1,091 1,070 1,067 1,080 1,129 1,137 1,097
36  • 四川御咖牧业有限公司 1,010 1,034 1,046 1,075 1,035 1,049 1,056 1,044
37  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,012 1,042 1,044 1,042 1,032 1,020 1,087 1,040
38  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 969 1,001 1,026 1,053 1,061 1,040 1,023 1,025
39  • 福建一春农业发展有限公司 1,089 1,011 1,030 979 979 1,009 1,023 1,017
40  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 971 968 1,022 1,084 995 997 1,013 1,007
41  • 湖南美神育种有限公司 945 929 1,064 1,036 984 941 920 974
42  • 河北裕丰京安养殖有限公司 794 852 843 965 984 1,119 1,181 963
43  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 926 930 962 957 890 909 953 932
44  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 749 793 890 898 894 1,147 1,108 926
45  • 四川省丽天牧业有限公司 923 936 943 984 916 831 829 909
46  • 湖北三湖畜牧有限公司 844 872 918 930 916 920 899 900
47  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 893 883 877 878 864 883 887 881
48  • 深圳市农牧实业有限公司 816 845 861 874 899 905 930 876
49  • 江西加大种猪有限公司 1,059 1,001 918 823 816 751 705 868
50  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 867 867 840 873 852 841 862 857
51  • 安徽长风农牧科技有限公司 811 834 846 858 842 826 812 833
52  • 光明农牧科技有限公司 833 827 831 856 850 830 787 831
53  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 894 870 831 805 802 804 799 829
54  • 安徽史记猪业育种有限公司 820 801 792 786 785 817 834 805
55  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 797 813 793 745 787 819 807 794
56  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 851 835 859 806 743 710 640 778
57  • 山西长荣农业科技股份有限公司 671 657 707 762 788 903 948 777
58  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 748 740 736 745 762 769 774 753
59  • 山东鼎泰牧业有限公司 730 724 721 769 764 760 767 748
60  • 自贡德康畜牧有限公司 674 678 689 709 693 709 743 699
61  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 598 590 638 658 710 774 861 690
62  • 广东广垦广前种猪有限公司 559 567 602 623 740 793 870 679
63  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 675 679 656 624 608 629 717 655
64  • 成都旺江农牧科技有限公司 630 615 664 625 655 648 672 644
65  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 631 661 648 633 630 643 647 642
66  • 安徽绿健种猪有限公司 651 648 640 621 598 586 591 619
67  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 660 654 628 608 591 598 587 618
68  • 安平县浩源养殖股份有限公司 794 725 625 543 497 531 562 611
69  • 兰州正大食品有限公司 614 615 615 604 610 579 536 596
70  • 牧原食品股份有限公司 283 430 515 500 548 520 528 475
71  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 416 402 395 425 417 455 455 424
72  • 广西里建桂宁种猪有限公司 420 419 421 434 423 420 415 422
73  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 791 681 520 363 214 86 60 388
74  • 山东益生种畜禽股份有限公司 499 486 395 318 290 275 288 364
75  • 中山市白石猪场有限公司 352 344 367 362 358 360 369 359
76  • 杭州大观山种猪育种有限公司 197 192 191 191 189 180 167 187
77  • 烟台大北农种猪科技有限公司 192 150 77 - - - - 140
78  • 惠州市广丰农牧有限公司 122 105 113 127 143 143 143 128
79  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 84 73 67 145 156 157 165 121
80  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 - - 16 26 26 26 26 24
81  • 广东王将种猪有限公司 30 23 3 - - - - 19
82  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - - - - - - -
83  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - - - - - -
84  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - - - - -
85  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - - - - -

各国家核心场纯种母猪群大白母猪数量的具体情况为:

表2:核心场纯种母猪群大白猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场纯种母猪群数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-7月平均
1  • 广东温氏种猪科技有限公司 22,640 22,263 22,033 22,066 21,733 21,276 20,982 21,856
2  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 8,455 8,384 7,968 7,632 7,677 7,598 7,495 7,887
3  • 东瑞食品集团股份有限公司 7,522 7,680 7,561 7,462 7,662 7,627 7,468 7,569
4  • 北京中育种猪有限责任公司 6,186 6,304 6,438 6,448 6,335 6,178 5,951 6,263
5  • 赤峰家育种业科技有限公司 5,925 6,346 6,441 6,468 6,305 6,238 6,049 6,253
6  • 福建省华天农牧生态有限公司 4,280 4,292 4,245 4,187 4,100 4,011 3,841 4,137
7  • 广西扬翔农牧有限责任公司 4,189 4,269 4,184 3,785 3,637 3,386 3,191 3,806
8  • 湖南天心种业有限公司 4,016 3,773 3,490 3,257 3,244 3,102 3,037 3,417
9  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 3,446 3,395 3,334 3,203 3,201 3,184 3,288 3,293
10  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 3,069 3,068 3,171 3,141 3,263 3,186 3,300 3,171
11  • 河南省新大牧业股份有限公司 3,128 2,888 2,776 2,971 2,909 2,801 2,678 2,879
12  • 福建哈客生态农业有限公司 2,418 2,437 2,544 2,598 2,564 2,589 2,537 2,527
13  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 2,524 2,516 2,512 2,518 2,512 2,501 2,528 2,516
14  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 2,574 2,568 2,534 2,507 2,472 2,405 2,410 2,496
15  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 2,544 2,497 2,311 2,185 2,119 2,103 1,937 2,242
16  • 北京嘉华种猪育种有限公司 2,265 2,260 2,192 2,157 2,138 2,107 2,066 2,169
17  • 福清市永诚畜牧有限公司 2,018 2,013 2,052 2,116 2,148 2,178 2,189 2,102
18  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 1,850 1,820 1,861 1,835 1,997 2,269 2,824 2,065
19  • 江西加大种猪有限公司 2,695 2,353 2,025 1,717 1,463 1,401 1,301 1,851
20  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,743 1,664 1,715 1,770 1,858 1,843 1,881 1,782
21  • 连云港立华牧业有限公司 1,857 1,825 1,749 1,687 1,747 1,794 1,779 1,777
22  • 安徽大自然种猪股份有限公司 1,770 1,770 1,691 1,660 1,703 1,743 1,771 1,730
23  • 贵阳德康农牧有限公司 1,659 1,683 1,670 1,762 1,764 1,699 1,688 1,704
24  • 四川御咖牧业有限公司 1,686 1,671 1,694 1,707 1,634 1,396 1,437 1,604
25  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,583 1,597 1,602 1,616 1,577 1,547 1,569 1,584
26  • 广东广三保养猪有限公司 1,539 1,568 1,565 1,623 1,613 1,590 1,568 1,581
27  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,678 1,742 1,739 1,721 1,514 1,425 1,211 1,576
28  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,322 1,390 1,555 1,642 1,676 1,737 1,683 1,572
29  • 兰州正大食品有限公司 1,648 1,623 1,604 1,577 1,533 1,483 1,451 1,560
30  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,507 1,575 1,552 1,535 1,565 1,542 1,581 1,551
31  • 成都旺江农牧科技有限公司 1,445 1,447 1,480 1,435 1,600 1,566 1,821 1,542
32  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 1,405 1,428 1,447 1,462 1,459 1,472 1,576 1,464
33  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,395 1,392 1,412 1,411 1,414 1,421 1,410 1,408
34  • 河南省谊发牧业有限责任公司 1,119 1,128 1,173 1,202 1,541 1,676 1,887 1,389
35  • 湖南美神育种有限公司 1,485 1,473 1,408 1,365 1,309 1,251 1,338 1,376
36  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 1,269 1,271 1,311 1,336 1,370 1,417 1,423 1,342
37  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 1,434 1,440 1,394 1,351 1,322 1,235 1,180 1,337
38  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,242 1,280 1,281 1,317 1,319 1,320 1,366 1,304
39  • 山西长荣农业科技股份有限公司 1,111 1,172 1,201 1,233 1,431 1,443 1,468 1,294
40  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,155 1,175 1,168 1,234 1,266 1,293 1,331 1,232
41  • 广东广垦广前种猪有限公司 1,029 1,059 1,152 1,205 1,261 1,264 1,358 1,190
42  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,183 1,191 1,182 1,170 1,181 1,183 1,214 1,186
43  • 河南民望农牧股份有限公司 1,255 1,204 1,169 1,154 1,172 1,169 1,125 1,178
44  • 安徽史记猪业育种有限公司 1,182 1,179 1,252 1,244 1,234 1,138 995 1,175
45  • 浠水长流牧业有限公司 1,057 1,131 1,158 1,179 1,198 1,254 1,186 1,166
46  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 1,095 1,188 1,202 1,253 1,173 1,097 1,141 1,164
47  • 河北裕丰京安养殖有限公司 1,218 1,218 1,248 1,259 1,072 981 953 1,136
48  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 1,074 1,110 1,143 1,134 1,160 1,162 1,135 1,131
49  • 牧原食品股份有限公司 855 971 1,131 1,239 1,135 1,027 1,030 1,055
50  • 福建一春农业发展有限公司 1,127 1,103 1,119 1,089 1,026 969 954 1,055
51  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 1,062 1,071 1,054 1,026 1,031 1,067 1,066 1,054
52  • 江西裕隆牧业有限公司 1,079 1,067 1,044 1,074 1,113 974 948 1,043
53  • 江苏康乐农牧有限公司 1,114 1,059 1,043 1,006 1,005 1,022 993 1,035
54  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 1,049 1,035 1,069 1,060 1,035 998 948 1,028
55  • 山东益生种畜禽股份有限公司 946 1,038 1,095 1,074 1,041 990 969 1,022
56  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,055 1,081 1,095 1,059 1,002 890 801 998
57  • 安徽绿健种猪有限公司 990 965 1,018 1,008 996 1,011 990 997
58  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 1,160 1,117 1,034 1,017 874 844 789 976
59  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 799 891 912 944 959 1,021 1,039 938
60  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 938 912 963 909 936 914 906 925
61  • 深圳市农牧实业有限公司 920 957 978 941 923 886 872 925
62  • 四川省丽天牧业有限公司 929 903 923 933 920 905 928 920
63  • 惠州市广丰农牧有限公司 967 949 947 923 873 840 814 902
64  • 湖北三湖畜牧有限公司 913 930 937 917 887 857 863 901
65  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 889 892 891 894 874 851 834 875
66  • 光明农牧科技有限公司 873 858 912 870 865 868 860 872
67  • 山东鼎泰牧业有限公司 806 809 807 854 864 879 919 848
68  • 自贡德康畜牧有限公司 812 823 858 875 863 843 855 847
69  • 安平县浩源养殖股份有限公司 923 885 801 790 833 805 832 838
70  • 安徽长风农牧科技有限公司 826 811 788 761 740 726 691 763
71  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 793 787 728 700 644 637 617 701
72  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 661 678 689 711 691 701 722 693
73  • 中山市白石猪场有限公司 454 465 499 504 491 502 489 486
74  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 521 512 475 445 429 435 397 459
75  • 广西里建桂宁种猪有限公司 416 392 381 382 386 390 390 391
76  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 777 636 484 340 194 48 48 361
77  • 烟台大北农种猪科技有限公司 430 281 180 42 - - - 233
78  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 217 213 220 214 215 206 204 213
79  • 杭州大观山种猪育种有限公司 186 173 145 142 121 87 82 134
80  • 广东王将种猪有限公司 82 49 21 - - - - 51
81  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 30 30 30 30 30 30 30 30
82  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - - - - - - -
83  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - - - - - -
84  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - - - - -
85  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - - - - -

2.2 长白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群长白母猪数量为28,490头,同比增加5.28%,纯种母猪群长白母猪数量为43,326头,同比减少3.29%;本年度1-7月国家核心场核心群长白母猪平均数量为28,345头,同比增加5.80%,纯种母猪群长白母猪平均数量为44,948头,同比增加1.69%。


图3:长白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年8月-2026年7月)

各国家核心场核心群长白母猪数量的具体情况为:

表3:核心场核心群长白猪母猪数量情况
序号 单位名称 长白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-7月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 2,832 2,782 2,882 2,624 2,677 2,542 2,419 2,680
2  • 河北美丹畜牧科技有限公司 1,444 1,495 1,440 1,351 1,343 1,380 1,406 1,408
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 1,210 1,250 1,242 1,224 1,216 1,202 1,227 1,224
4  • 广东温氏种猪科技有限公司 855 937 978 1,081 1,138 1,187 1,210 1,055
5  • 北京中育种猪有限责任公司 910 944 945 996 1,040 1,066 1,027 990
6  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 895 902 935 956 989 969 973 946
7  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 711 773 873 997 1,000 972 989 902
8  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 780 749 807 874 909 1,017 1,065 886
9  • 广西扬翔农牧有限责任公司 796 903 968 890 740 780 797 839
10  • 广西里建桂宁种猪有限公司 849 852 861 852 809 792 804 831
11  • 杭州大观山种猪育种有限公司 669 707 709 745 787 756 731 729
12  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 684 632 620 698 765 754 774 704
13  • 河北裕丰京安养殖有限公司 499 601 631 699 737 782 802 679
14  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 644 608 580 623 640 636 628 623
15  • 广东广三保养猪有限公司 493 495 602 615 647 668 690 601
16  • 福清市永诚畜牧有限公司 540 544 525 515 476 483 490 510
17  • 福建哈客生态农业有限公司 555 537 508 476 456 420 386 477
18  • 湖南美神育种有限公司 462 468 470 467 438 408 436 450
19  • 湖南天心种业有限公司 500 473 427 418 413 415 414 437
20  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 432 442 432 435 434 445 416 434
21  • 中山市白石猪场有限公司 416 418 442 449 437 427 435 432
22  • 兰州正大食品有限公司 429 426 439 438 435 419 411 428
23  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 361 373 394 420 439 468 475 419
24  • 江西加大种猪有限公司 503 478 446 400 406 364 329 418
25  • 福建省华天农牧生态有限公司 292 363 428 422 427 429 431 399
26  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 487 447 412 412 358 339 317 396
27  • 河南省谊发牧业有限责任公司 345 404 389 396 392 380 374 383
28  • 深圳市农牧实业有限公司 358 358 372 382 387 393 405 379
29  • 安徽长风农牧科技有限公司 359 361 383 395 391 377 369 376
30  • 成都旺江农牧科技有限公司 363 336 381 352 387 374 389 369
31  • 贵阳德康农牧有限公司 321 341 363 383 390 388 379 366
32  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 410 366 368 354 339 330 329 357
33  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 318 342 383 374 338 314 347 345
34  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 302 333 326 333 353 351 354 336
35  • 上海祥欣畜禽有限公司 345 334 317 312 304 303 305 317
36  • 安徽史记猪业育种有限公司 311 298 295 295 297 318 339 308
37  • 自贡德康畜牧有限公司 279 269 273 279 268 271 285 275
38  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 208 264 279 280 273 276 272 265
39  • 广东广垦广前种猪有限公司 242 242 248 245 243 237 240 242
40  • 四川省丽天牧业有限公司 271 260 254 267 230 205 203 241
41  • 泰和县傲牧育种有限公司 128 154 189 259 298 302 301 233
42  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 231 231 221 216 218 234 228 226
43  • 河南民望农牧股份有限公司 216 209 215 214 232 236 240 223
44  • 山东鼎泰牧业有限公司 247 239 229 221 207 197 195 219
45  • 安徽大自然种猪股份有限公司 218 205 221 223 215 200 200 212
46  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 207 207 211 216 202 202 197 206
47  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 161 157 164 171 184 195 219 179
48  • 惠州市广丰农牧有限公司 196 195 191 178 164 161 120 172
49  • 四川御咖牧业有限公司 140 129 140 163 195 202 225 171
50  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 169 152 155 159 159 158 158 159
51  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 136 150 170 170 168 165 147 158
52  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 144 148 159 150 154 156 149 151
53  • 东瑞食品集团股份有限公司 176 161 150 139 122 111 101 137
54  • 北京嘉华种猪育种有限公司 118 118 118 125 147 158 172 137
55  • 山西长荣农业科技股份有限公司 110 116 122 125 132 139 149 128
56  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 113 116 120 120 125 123 125 120
57  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 120 116 115 123 120 119 119 119
58  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 153 133 126 117 107 100 90 118
59  • 连云港立华牧业有限公司 87 87 87 93 122 157 148 112
60  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 156 141 122 87 72 66 66 101
61  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 106 107 103 99 101 98 94 101
62  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 71 72 76 95 97 117 148 97
63  • 广东王将种猪有限公司 144 85 34 - - - - 88
64  • 浠水长流牧业有限公司 65 73 73 81 79 76 76 75
65  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 130 101 47 10 - - - 72
66  • 安徽绿健种猪有限公司 67 62 66 73 70 68 69 68
67  • 江西裕隆牧业有限公司 79 78 66 56 53 53 38 60
68  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 105 91 71 49 24 6 - 58
69  • 福建一春农业发展有限公司 48 41 38 34 25 14 7 30
70  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 35 29 29 29 29 25 23 28
71  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 25 - - - - - - 25
72  • 湖北三湖畜牧有限公司 15 10 10 10 10 10 7 10
73  • 延津县太平种猪繁育有限公司 7 5 5 5 7 6 7 6
74  • 河南省新大牧业股份有限公司 3 3 3 - - - - 3
75  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 6 1 1 1 1 - - 2
76  • 光明农牧科技有限公司 - - - - - - - -
77  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 - - - - - - - -
78  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - - - - - - -
79  • 安平县浩源养殖股份有限公司 - - - - - - - -
80  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - - - - - - -
81  • 江苏康乐农牧有限公司 - - - - - - - -
82  • 山东益生种畜禽股份有限公司 - - - - - - - -
83  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - - - - -
84  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - - - - -
85  • 烟台大北农种猪科技有限公司 - - - - - - - -

各国家核心场纯种母猪群长白母猪数量的具体情况为:

表4:核心场纯种母猪群长白猪数量情况
序号 单位名称 长白猪国家核心场纯种母猪群数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-7月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 4,865 5,790 6,481 7,048 6,653 6,238 6,252 6,190
2  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 3,123 3,079 2,876 2,713 2,613 2,480 2,330 2,745
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 2,347 2,519 2,577 2,558 2,471 2,391 2,287 2,450
4  • 北京中育种猪有限责任公司 2,284 2,294 2,260 2,239 2,179 2,113 2,015 2,198
5  • 广东温氏种猪科技有限公司 2,275 2,205 2,215 2,277 2,209 2,088 2,050 2,188
6  • 广西扬翔农牧有限责任公司 2,228 2,178 2,065 1,759 1,657 1,544 1,450 1,840
7  • 河北美丹畜牧科技有限公司 1,780 1,751 1,712 1,669 1,584 1,585 1,451 1,647
8  • 成都旺江农牧科技有限公司 1,042 1,080 1,106 1,099 1,213 1,180 1,337 1,151
9  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 1,156 1,143 1,095 1,058 1,044 1,050 1,014 1,080
10  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 962 959 918 857 909 1,024 1,051 954
11  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 1,032 1,010 958 931 935 912 902 954
12  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 947 943 957 934 922 886 890 926
13  • 福清市永诚畜牧有限公司 869 858 867 864 877 926 945 887
14  • 福建哈客生态农业有限公司 923 896 898 897 888 814 748 866
15  • 江西加大种猪有限公司 1,010 941 905 829 823 787 742 862
16  • 广东广三保养猪有限公司 828 846 836 871 876 878 883 860
17  • 广西里建桂宁种猪有限公司 776 775 746 754 757 769 779 765
18  • 杭州大观山种猪育种有限公司 776 785 788 739 741 738 716 755
19  • 河北裕丰京安养殖有限公司 730 722 723 709 677 648 644 693
20  • 兰州正大食品有限公司 731 725 715 700 629 599 579 668
21  • 湖南天心种业有限公司 699 672 649 595 567 558 555 614
22  • 中山市白石猪场有限公司 578 596 620 627 581 579 587 595
23  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 469 506 545 576 633 636 669 576
24  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 629 615 585 573 547 529 519 571
25  • 贵阳德康农牧有限公司 516 518 522 540 538 534 510 525
26  • 东瑞食品集团股份有限公司 520 520 517 496 489 471 443 494
27  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 510 516 515 494 489 443 434 486
28  • 湖南美神育种有限公司 452 471 490 494 470 446 439 466
29  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 447 477 486 495 499 427 384 459
30  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 462 461 465 455 440 442 434 451
31  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 515 470 473 417 364 330 327 414
32  • 安徽史记猪业育种有限公司 384 406 408 402 425 436 419 411
33  • 河南省谊发牧业有限责任公司 372 370 379 367 360 456 517 403
34  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 171 170 206 203 488 734 837 401
35  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 404 402 413 410 387 391 398 401
36  • 深圳市农牧实业有限公司 403 418 420 394 384 363 318 386
37  • 惠州市广丰农牧有限公司 429 410 407 387 372 344 328 382
38  • 泰和县傲牧育种有限公司 328 330 364 365 366 398 431 369
39  • 安徽长风农牧科技有限公司 377 369 362 347 337 334 328 351
40  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 314 337 345 345 341 351 353 341
41  • 安徽大自然种猪股份有限公司 335 340 325 323 330 328 328 330
