生猪国家核心育种场月度数据分析报告--4月份

2026年5月
国家猪遗传评估中心

一、月度概况

1.1 月度概况

经过统计分析,本月度国家核心场核心群母猪数量129,952头,环比下降0.06%;纯种母猪群数量195,197头,环比下降0.37%。当月核心群母猪数量计算方式为:目标月份(含)前一年内后代有生长性能测定记录的母猪数量;当月纯种母猪群数量计算方式为:目标月份(含)前一年内的所有有分娩记录的母猪数量。


图1:国家核心场母猪数量近一年变化趋势(2025年5月-2026年4月)

本月度生长性能测定量共计71,901条,环比上升 3.14%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计49,233条,占比68.47%;长白猪测定量共计15,692条,占比21.82%;杜洛克猪测定量共计6,976条,占比9.70%。

本月度种母猪繁殖性能记录共计20,638条,环比下降 13.67%。其中,大白猪繁殖性能记录共计14,136条,占比68.50%;长白猪繁殖性能记录共计4,366条,占比21.16%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,136条,占比10.35%。

本年度1-4月,累计测定种猪生长性能成绩270,471条,记录母猪繁殖性能成绩90,115条。

1.2 关于不同月度统计数据差异的说明

根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场87家。

考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。

二、国家核心场母猪数量情况

2.1 大白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群大白母猪数量为86,455头,同比增加4.89%,纯种母猪群大白母猪数量为133,455头,同比增加6.47%;本年度1-4月国家核心场核心群大白母猪平均数量为86,213头,同比增加4.20%,纯种母猪群大白母猪平均数量为133,744头,同比增加8.92%。


图2:大白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年5月-2026年4月)

各国家核心场核心群大白母猪数量的具体情况为:

表1:核心场核心群大白猪母猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-4月平均
1  • 北京中育种猪有限责任公司 2,856 2,902 2,863 2,875 2,874
2  • 广东温氏种猪科技有限公司 2,317 2,430 2,870 3,166 2,696
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 2,579 2,593 2,552 2,467 2,548
4  • 湖南天心种业有限公司 2,578 2,585 2,589 2,362 2,529
5  • 东瑞食品集团股份有限公司 2,364 2,492 2,469 2,478 2,451
6  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 2,272 2,290 2,304 2,319 2,296
7  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 2,196 2,074 2,063 2,027 2,090
8  • 连云港立华牧业有限公司 2,142 1,938 1,811 1,685 1,894
9  • 河南省新大牧业股份有限公司 2,063 1,995 1,869 1,645 1,893
10  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 1,800 1,816 1,735 1,934 1,821
11  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,539 1,553 1,522 1,546 1,540
12  • 福建省华天农牧生态有限公司 1,499 1,499 1,503 1,519 1,505
13  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 1,468 1,449 1,520 1,511 1,487
14  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,322 1,456 1,489 1,539 1,452
15  • 广西扬翔农牧有限责任公司 1,255 1,358 1,453 1,531 1,399
16  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 1,399 1,355 1,367 1,332 1,363
17  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,214 1,310 1,401 1,423 1,337
18  • 福建哈客生态农业有限公司 1,347 1,352 1,296 1,216 1,303
19  • 贵阳德康农牧有限公司 1,140 1,182 1,266 1,360 1,237
20  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,193 1,226 1,221 1,269 1,227
21  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,185 1,195 1,248 1,261 1,222
22  • 江西裕隆牧业有限公司 1,281 1,264 1,201 1,132 1,220
23  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 1,230 1,211 1,154 1,162 1,189
24  • 河南省谊发牧业有限责任公司 1,235 1,203 1,163 1,148 1,187
25  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,120 1,098 1,226 1,269 1,178
26  • 河南民望农牧股份有限公司 1,228 1,163 1,155 1,145 1,173
27  • 浠水长流牧业有限公司 1,169 1,158 1,139 1,120 1,147
28  • 福清市永诚畜牧有限公司 1,121 1,115 1,137 1,169 1,136
29  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,169 1,154 1,091 1,097 1,128
30  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 1,083 1,111 1,167 1,144 1,126
31  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,065 1,112 1,136 1,160 1,118
32  • 安徽大自然种猪股份有限公司 1,107 1,056 1,118 1,149 1,108
33  • 广东广三保养猪有限公司 1,132 1,111 1,111 1,073 1,107
34  • 江苏康乐农牧有限公司 1,060 1,101 1,070 1,101 1,083
35  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,102 1,091 1,070 1,067 1,083
36  • 四川御咖牧业有限公司 1,010 1,034 1,046 1,075 1,041
37  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,012 1,042 1,044 1,039 1,034
38  • 福建一春农业发展有限公司 1,089 1,011 1,030 979 1,027
39  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 969 1,001 1,026 1,053 1,012
40  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 971 968 1,022 1,084 1,011
41  • 北京嘉华种猪育种有限公司 932 962 1,003 1,118 1,004
42  • 湖南美神育种有限公司 945 929 1,064 1,036 994
43  • 江西加大种猪有限公司 1,059 1,001 918 823 950
44  • 四川省丽天牧业有限公司 923 936 943 984 947
45  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 926 930 962 957 944
46  • 湖北三湖畜牧有限公司 844 872 918 930 891
47  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 893 883 877 878 883
48  • 河北裕丰京安养殖有限公司 794 852 843 965 864
49  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 867 867 840 873 862
50  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 894 870 831 805 850
51  • 深圳市农牧实业有限公司 816 845 861 874 849
52  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 851 835 859 806 838
53  • 安徽长风农牧科技有限公司 811 834 846 858 837
54  • 光明农牧科技有限公司 833 827 831 856 837
55  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 749 793 890 898 833
56  • 安徽史记猪业育种有限公司 815 796 787 781 795
57  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 797 813 793 745 787
58  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 748 740 736 745 742
59  • 山东鼎泰牧业有限公司 730 724 721 751 732
60  • 山西长荣农业科技股份有限公司 671 657 707 762 699
61  • 自贡德康畜牧有限公司 674 678 689 709 688
62  • 安平县浩源养殖股份有限公司 794 725 625 543 672
63  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 675 679 656 624 659
64  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 631 661 648 633 643
65  • 安徽绿健种猪有限公司 651 648 640 621 640
66  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 660 654 628 608 638
67  • 成都旺江农牧科技有限公司 630 615 664 625 634
68  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 598 590 638 658 621
69  • 兰州正大食品有限公司 614 615 615 604 612
70  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 791 681 520 363 589
71  • 广东广垦广前种猪有限公司 559 567 602 623 588
72  • 牧原食品股份有限公司 283 430 515 500 432
73  • 山东益生种畜禽股份有限公司 499 486 395 318 425
74  • 广西里建桂宁种猪有限公司 420 419 421 434 424
75  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 416 402 395 425 410
76  • 中山市白石猪场有限公司 352 344 367 362 356
77  • 四川天兆猪业股份有限公司 263 251 243 256 253
78  • 杭州大观山种猪育种有限公司 197 192 191 189 192
79  • 烟台大北农种猪科技有限公司 192 150 77 - 140
80  • 惠州市广丰农牧有限公司 122 105 113 113 113
81  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 84 73 67 145 92
82  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 - - 16 26 21
83  • 广东王将种猪有限公司 30 23 3 - 19
84  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - - - -
85  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - - -
86  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - -
87  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - -

各国家核心场纯种母猪群大白母猪数量的具体情况为:

表2:核心场纯种母猪群大白猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场纯种母猪群数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-4月平均
1  • 广东温氏种猪科技有限公司 20,828 20,691 20,527 20,558 20,651
2  • 赤峰家育种业科技有限公司 4,621 4,695 4,751 4,907 4,744
3  • 北京中育种猪有限责任公司 4,562 4,506 4,514 4,430 4,503
4  • 广西扬翔农牧有限责任公司 3,723 3,900 3,890 3,640 3,788
5  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 3,445 3,394 3,334 3,202 3,344
6  • 东瑞食品集团股份有限公司 3,145 3,206 3,283 3,387 3,255
7  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 3,069 3,068 3,171 3,141 3,112
8  • 河南省新大牧业股份有限公司 3,128 2,888 2,776 2,971 2,941
9  • 湖南天心种业有限公司 3,115 3,046 2,841 2,641 2,911
10  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 2,561 2,714 2,801 2,902 2,745
11  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 2,524 2,515 2,511 2,517 2,517
12  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 2,544 2,497 2,311 2,185 2,384
13  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 2,297 2,384 2,282 2,223 2,297
14  • 福建哈客生态农业有限公司 2,101 2,133 2,237 2,296 2,192
15  • 福清市永诚畜牧有限公司 2,018 2,013 2,052 2,116 2,050
16  • 连云港立华牧业有限公司 1,853 1,821 1,745 1,684 1,776
17  • 北京嘉华种猪育种有限公司 1,598 1,732 1,822 1,861 1,753
18  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,743 1,664 1,715 1,770 1,723
19  • 安徽大自然种猪股份有限公司 1,770 1,770 1,691 1,660 1,723
20  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,664 1,728 1,725 1,707 1,706
21  • 江西加大种猪有限公司 1,896 1,765 1,623 1,488 1,693
22  • 四川御咖牧业有限公司 1,685 1,670 1,693 1,706 1,689
23  • 贵阳德康农牧有限公司 1,619 1,643 1,655 1,749 1,667
24  • 兰州正大食品有限公司 1,647 1,622 1,603 1,576 1,612
25  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,579 1,591 1,595 1,608 1,593
26  • 福建省华天农牧生态有限公司 1,561 1,567 1,572 1,583 1,571
27  • 广东广三保养猪有限公司 1,538 1,568 1,565 1,589 1,565
28  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,507 1,575 1,552 1,535 1,542
29  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,322 1,390 1,555 1,642 1,477
30  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,395 1,392 1,412 1,411 1,403
31  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,242 1,280 1,281 1,317 1,280
32  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 1,252 1,236 1,241 1,234 1,241
33  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 1,193 1,228 1,265 1,276 1,241
34  • 河北裕丰京安养殖有限公司 1,218 1,218 1,248 1,259 1,236
35  • 安徽史记猪业育种有限公司 1,182 1,179 1,252 1,244 1,214
36  • 河南民望农牧股份有限公司 1,255 1,204 1,169 1,154 1,196
37  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,155 1,175 1,168 1,234 1,183
38  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,183 1,191 1,182 1,170 1,182
39  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 1,085 1,173 1,188 1,240 1,172
40  • 河南省谊发牧业有限责任公司 1,116 1,102 1,147 1,176 1,135
41  • 浠水长流牧业有限公司 1,057 1,131 1,158 1,179 1,131
42  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 1,074 1,110 1,143 1,134 1,115
43  • 广东广垦广前种猪有限公司 1,028 1,058 1,151 1,203 1,110
44  • 福建一春农业发展有限公司 1,127 1,103 1,119 1,089 1,110
45  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,055 1,081 1,095 1,059 1,073
46  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 1,145 1,102 1,012 995 1,064
47  • 江苏康乐农牧有限公司 1,114 1,059 1,043 1,006 1,056
48  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 1,062 1,071 1,054 1,026 1,053
49  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 1,049 1,035 1,069 1,060 1,053
50  • 江西裕隆牧业有限公司 1,064 1,052 1,030 1,060 1,052
51  • 牧原食品股份有限公司 855 971 1,131 1,239 1,049
52  • 山西长荣农业科技股份有限公司 945 1,042 1,062 1,088 1,034
53  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 991 1,034 1,025 994 1,011
54  • 山东益生种畜禽股份有限公司 946 1,038 1,095 962 1,010
55  • 安徽绿健种猪有限公司 990 965 1,018 1,008 995
56  • 深圳市农牧实业有限公司 919 956 977 940 948
57  • 湖南美神育种有限公司 941 952 930 965 947
58  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 877 893 963 1,021 939
59  • 湖北三湖畜牧有限公司 913 930 937 917 924
60  • 四川省丽天牧业有限公司 927 901 921 931 920
61  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 889 892 891 894 892
62  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 799 891 912 944 887
63  • 光明农牧科技有限公司 873 858 912 870 878
64  • 安平县浩源养殖股份有限公司 923 885 801 790 850
65  • 自贡德康畜牧有限公司 812 823 857 874 842
66  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 823 817 875 822 834
67  • 成都旺江农牧科技有限公司 815 804 846 827 823
68  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 810 807 814 829 815
69  • 山东鼎泰牧业有限公司 806 809 807 823 811
70  • 安徽长风农牧科技有限公司 826 811 788 761 797
71  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 793 787 728 700 752
72  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 661 678 689 711 685
73  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 777 636 484 340 559
74  • 中山市白石猪场有限公司 454 465 499 504 481
75  • 惠州市广丰农牧有限公司 473 488 469 441 468
76  • 广西里建桂宁种猪有限公司 416 392 381 382 393
77  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 385 385 354 342 367
78  • 四川天兆猪业股份有限公司 373 369 340 308 348
79  • 烟台大北农种猪科技有限公司 430 281 180 42 233
80  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 217 213 220 214 216
81  • 杭州大观山种猪育种有限公司 186 173 145 142 162
82  • 广东王将种猪有限公司 63 39 17 - 40
83  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 30 30 30 30 30
84  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - - - -
85  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - - -
86  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - -
87  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - -

2.2 长白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群长白母猪数量为28,943头,同比增加6.31%,纯种母猪群长白母猪数量为40,427头,同比增加5.25%;本年度1-4月国家核心场核心群长白母猪平均数量为28,725头,同比增加4.73%,纯种母猪群长白母猪平均数量为40,126头,同比增加4.80%。


图3:长白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年5月-2026年4月)

各国家核心场核心群长白母猪数量的具体情况为:

表3:核心场核心群长白猪母猪数量情况
序号 单位名称 长白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-4月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 2,832 2,782 2,882 2,624 2,780
2  • 河北美丹畜牧科技有限公司 1,444 1,495 1,440 1,351 1,433
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 1,210 1,250 1,242 1,224 1,232
4  • 广东温氏种猪科技有限公司 855 937 978 1,081 963
5  • 北京中育种猪有限责任公司 910 944 945 996 949
6  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 895 892 899 916 901
7  • 广西扬翔农牧有限责任公司 796 903 968 890 889
8  • 广西里建桂宁种猪有限公司 849 852 861 852 854
9  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 711 773 873 997 839
10  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 780 749 807 874 803
11  • 杭州大观山种猪育种有限公司 661 703 705 741 703
12  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 684 632 620 698 659
13  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 644 608 580 623 614
14  • 河北裕丰京安养殖有限公司 499 601 631 699 608
15  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 587 587 591 580 586
16  • 广东广三保养猪有限公司 493 495 602 600 548
17  • 福清市永诚畜牧有限公司 540 544 525 515 531
18  • 福建哈客生态农业有限公司 554 536 508 476 519
19  • 湖南美神育种有限公司 461 468 470 467 467
20  • 江西加大种猪有限公司 503 478 446 400 457
21  • 湖南天心种业有限公司 500 473 427 418 455
22  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 487 447 412 412 440
23  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 432 442 432 435 435
24  • 兰州正大食品有限公司 429 426 439 437 433
25  • 中山市白石猪场有限公司 413 415 439 446 428
26  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 361 373 394 421 387
27  • 河南省谊发牧业有限责任公司 345 404 389 396 384
28  • 安徽长风农牧科技有限公司 359 361 383 395 375
29  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 410 366 368 354 375
30  • 深圳市农牧实业有限公司 358 358 372 382 368
31  • 成都旺江农牧科技有限公司 363 336 381 352 358
32  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 318 342 383 374 354
33  • 贵阳德康农牧有限公司 321 341 363 383 352
34  • 上海祥欣畜禽有限公司 345 334 317 312 327
35  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 302 333 326 333 324
36  • 安徽史记猪业育种有限公司 307 294 291 291 296
37  • 自贡德康畜牧有限公司 279 269 273 279 275
38  • 四川省丽天牧业有限公司 271 260 254 267 263
39  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 208 264 279 280 258
40  • 广东广垦广前种猪有限公司 242 242 248 245 244
41  • 山东鼎泰牧业有限公司 247 239 229 218 233
42  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 231 231 221 216 225
43  • 福建省华天农牧生态有限公司 218 221 223 218 220
44  • 安徽大自然种猪股份有限公司 218 205 221 223 217
45  • 河南民望农牧股份有限公司 216 209 215 214 214
46  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 207 207 211 216 210
47  • 惠州市广丰农牧有限公司 196 195 191 167 187
48  • 泰和县傲牧育种有限公司 128 154 189 259 183
49  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 161 157 164 171 163
50  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 169 152 155 159 159
51  • 东瑞食品集团股份有限公司 176 161 150 139 157
52  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 136 150 170 170 157
53  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 144 148 159 150 150
54  • 四川御咖牧业有限公司 140 129 140 163 143
55  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 152 132 125 116 131
56  • 四川天兆猪业股份有限公司 146 128 119 115 127
57  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 156 141 122 87 127
58  • 北京嘉华种猪育种有限公司 118 118 118 125 120
59  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 120 116 115 123 119
60  • 山西长荣农业科技股份有限公司 110 116 122 125 118
61  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 113 116 120 120 117
62  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 106 107 103 99 104
63  • 连云港立华牧业有限公司 87 87 87 93 89
64  • 广东王将种猪有限公司 144 85 34 - 88
65  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 105 91 71 49 79
66  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 71 72 76 95 79
67  • 浠水长流牧业有限公司 65 73 73 81 73
68  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 130 101 47 10 72
69  • 江西裕隆牧业有限公司 79 78 66 56 70
70  • 安徽绿健种猪有限公司 67 62 66 73 67
71  • 福建一春农业发展有限公司 48 41 38 34 40
72  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 35 29 29 29 31
73  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 25 - - - 25
74  • 湖北三湖畜牧有限公司 15 10 10 10 11
75  • 延津县太平种猪繁育有限公司 6 3 3 3 4
76  • 河南省新大牧业股份有限公司 3 3 3 - 3
77  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 6 1 1 1 2
78  • 光明农牧科技有限公司 - - - - -
79  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 - - - - -
80  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - - - -
81  • 安平县浩源养殖股份有限公司 - - - - -
82  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - - - -
83  • 江苏康乐农牧有限公司 - - - - -
84  • 山东益生种畜禽股份有限公司 - - - - -
85  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - -
86  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - -
87  • 烟台大北农种猪科技有限公司 - - - - -

各国家核心场纯种母猪群长白母猪数量的具体情况为:

表4:核心场纯种母猪群长白猪数量情况
序号 单位名称 长白猪国家核心场纯种母猪群数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-4月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 4,865 5,790 6,481 7,048 6,046
2  • 广东温氏种猪科技有限公司 1,994 1,925 1,975 2,039 1,983
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 1,871 1,934 2,003 2,033 1,960
4  • 河北美丹畜牧科技有限公司 1,780 1,751 1,712 1,669 1,728
5  • 广西扬翔农牧有限责任公司 1,754 1,742 1,684 1,578 1,690
6  • 北京中育种猪有限责任公司 1,675 1,675 1,614 1,563 1,632
7  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 947 943 957 934 945
8  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 962 959 918 857 924
9  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 959 934 876 849 905
10  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 916 925 892 871 901
11  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 874 902 900 923 900
12  • 福清市永诚畜牧有限公司 869 858 867 864 865
13  • 广东广三保养猪有限公司 827 845 836 852 840
14  • 江西加大种猪有限公司 856 824 817 778 819
15  • 杭州大观山种猪育种有限公司 776 785 788 739 772
16  • 广西里建桂宁种猪有限公司 776 775 746 754 763
17  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 849 773 712 688 756
18  • 河北裕丰京安养殖有限公司 730 722 723 709 721
19  • 兰州正大食品有限公司 730 724 714 699 717
20  • 湖南天心种业有限公司 663 633 611 569 619
21  • 中山市白石猪场有限公司 578 596 620 626 605
22  • 福建哈客生态农业有限公司 632 598 582 581 598
23  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 469 506 545 576 524
24  • 成都旺江农牧科技有限公司 492 494 529 528 511
25  • 贵阳德康农牧有限公司 500 501 510 532 511
26  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 507 513 512 490 506
27  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 515 470 473 417 469
28  • 湖南美神育种有限公司 417 433 452 446 437
29  • 深圳市农牧实业有限公司 402 417 419 393 408
30  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 404 402 413 410 407
31  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 414 389 397 401 400
32  • 安徽史记猪业育种有限公司 384 406 408 402 400
33  • 河南省谊发牧业有限责任公司 372 370 379 367 372
34  • 安徽长风农牧科技有限公司 377 369 362 347 364
35  • 泰和县傲牧育种有限公司 328 330 364 365 347
36  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 314 337 345 345 335
37  • 安徽大自然种猪股份有限公司 335 340 325 323 331
38  • 惠州市广丰农牧有限公司 357 340 330 292 330
39  • 上海祥欣畜禽有限公司 313 325 332 326 324
40  • 广东广垦广前种猪有限公司 308 313 338 323 321
41  • 自贡德康畜牧有限公司 311 307 328 325 318
42  • 东瑞食品集团股份有限公司 317 301 286 270 294
43  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 279 265 258 256 265
44  • 河南民望农牧股份有限公司 272 261 253 246 258
45  • 四川御咖牧业有限公司 227 243 247 251 242
46  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 247 241 242 224 239
47  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 253 239 233 224 237
48  • 福建省华天农牧生态有限公司 231 235 237 245 237
49  • 北京嘉华种猪育种有限公司 218 237 239 248 236
50  • 四川省丽天牧业有限公司 245 234 230 226 234
51  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 202 225 226 225 220
52  • 山东鼎泰牧业有限公司 209 198 188 183 195
53  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 163 162 198 196 180
54  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 168 164 166 191 172
55  • 山西长荣农业科技股份有限公司 151 173 174 178 169
56  • 四川天兆猪业股份有限公司 182 179 161 148 168
57  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 179 157 156 143 159
58  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 166 164 154 144 157
59  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 189 156 137 91 143
60  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 120 125 129 132 127
61  • 安徽绿健种猪有限公司 129 127 125 121 126
62  • 广东王将种猪有限公司 197 115 57 - 123
63  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 116 113 118 115 116
64  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 118 105 103 90 104
65  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 103 98 92 96 97
66  • 江西裕隆牧业有限公司 86 84 81 82 83
67  • 浠水长流牧业有限公司 76 76 77 83 78
68  • 连云港立华牧业有限公司 52 65 78 110 76
69  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 97 86 60 40 71
70  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 25 25 25 25 25
71  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 22 11 - - 17
72  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 9 9 10 9 9
73  • 福建一春农业发展有限公司 16 7 2 - 8
74  • 湖北三湖畜牧有限公司 10 4 - - 7
75  • 延津县太平种猪繁育有限公司 4 4 4 4 4
76  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 - - - - -
77  • 光明农牧科技有限公司 - - - - -
78  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 - - - - -
79  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 - - - - -
80  • 河南省新大牧业股份有限公司 - - - - -
81  • 安平县浩源养殖股份有限公司 - - - - -
82  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - - - -
83  • 江苏康乐农牧有限公司 - - - - -
84  • 山东益生种畜禽股份有限公司 - - - - -
85  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - -
86  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - -
87  • 烟台大北农种猪科技有限公司 - - - - -

2.3 杜洛克猪母猪数量

本月度国家核心场核心群杜洛克母猪数量为14,554头,同比减少5.22%,纯种母猪群杜洛克母猪数量为21,315头,同比增加7.43%;本年度1-4月国家核心场核心群杜洛克母猪平均数量为14,554头,同比减少6.36%,纯种母猪群杜洛克母猪平均数量为21,301头,同比增加7.79%。


图4:杜洛克猪母猪数量近一年变化趋势(2025年5月-2026年4月)

各国家核心场核心群杜洛克母猪数量的具体情况为:

表5:核心场核心群杜洛克猪母猪数量情况
序号 单位名称 杜洛克猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-4月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 2,036 2,081 2,049 1,839 2,001
2  • 福清市永诚畜牧有限公司 1,005 1,066 1,059 1,092 1,056
3  • 广东温氏种猪科技有限公司 924 958 996 1,012 973
4  • 赤峰家育种业科技有限公司 674 686 693 752 701
5  • 北京嘉华种猪育种有限公司 653 643 633 628 639
6  • 广西扬翔农牧有限责任公司 571 591 617 596 594
7  • 湖北龙王畜牧有限公司 464 420 396 390 418
8  • 上海祥欣畜禽有限公司 391 402 420 419 408
9  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 392 384 408 407 398
10  • 河南省谊发牧业有限责任公司 367 372 358 340 359
11  • 兰州正大食品有限公司 350 356 361 362 357
12  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 329 320 351 364 341
13  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 331 335 335 357 340
14  • 湖南天心种业有限公司 333 323 319 312 322
15  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 313 309 317 324 316
16  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 299 312 302 306 305
