经过统计分析,本月度国家核心场核心群母猪数量129,280头,环比上升0.53%;纯种母猪群数量194,094头,环比上升0.36%。当月核心群母猪数量计算方式为:目标月份(含)前一年内后代有生长性能测定记录的母猪数量;当月纯种母猪群数量计算方式为:目标月份(含)前一年内的所有有分娩记录的母猪数量。
本月度生长性能测定量共计67,198条,环比上升 13.26%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计45,242条,占比67.33%;长白猪测定量共计14,546条,占比21.65%;杜洛克猪测定量共计7,410条,占比11.03%。
本月度种母猪繁殖性能记录共计23,374条,环比上升 8.90%。其中,大白猪繁殖性能记录共计16,334条,占比69.88%;长白猪繁殖性能记录共计4,888条,占比20.91%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,152条,占比9.21%。
本年度1-3月,累计测定种猪生长性能成绩195,309条,记录母猪繁殖性能成绩68,675条。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场87家。
考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。
本月度国家核心场核心群大白母猪数量为86,325头,同比增加4.59%,纯种母猪群大白母猪数量为132,419头,同比增加7.26%;本年度1-3月国家核心场核心群大白母猪平均数量为86,056头,同比增加3.88%,纯种母猪群大白母猪平均数量为132,316头,同比增加8.52%。
各国家核心场核心群大白母猪数量的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 大白猪国家核心场核心群母猪数量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-3月平均 | ||
| 1 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 2,856 | 2,902 | 2,863 | 2,874 | |||||||||
| 2 | • 湖南天心种业有限公司 | 2,578 | 2,585 | 2,589 | 2,584 | |||||||||
| 3 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 2,579 | 2,593 | 2,552 | 2,575 | |||||||||
| 4 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 2,317 | 2,430 | 2,870 | 2,539 | |||||||||
| 5 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 2,364 | 2,492 | 2,469 | 2,442 | |||||||||
| 6 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 2,272 | 2,290 | 2,304 | 2,289 | |||||||||
| 7 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 2,196 | 2,074 | 2,063 | 2,111 | |||||||||
| 8 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 2,063 | 1,995 | 1,869 | 1,976 | |||||||||
| 9 | • 连云港立华牧业有限公司 | 2,142 | 1,938 | 1,811 | 1,964 | |||||||||
| 10 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 1,800 | 1,816 | 1,734 | 1,783 | |||||||||
| 11 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 1,539 | 1,553 | 1,522 | 1,538 | |||||||||
| 12 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 1,499 | 1,499 | 1,503 | 1,500 | |||||||||
| 13 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 1,468 | 1,449 | 1,520 | 1,479 | |||||||||
| 14 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,322 | 1,456 | 1,489 | 1,422 | |||||||||
| 15 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 1,399 | 1,355 | 1,332 | 1,362 | |||||||||
| 16 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,255 | 1,358 | 1,453 | 1,355 | |||||||||
| 17 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 1,347 | 1,352 | 1,296 | 1,332 | |||||||||
| 18 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 1,214 | 1,310 | 1,401 | 1,308 | |||||||||
| 19 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 1,281 | 1,264 | 1,201 | 1,249 | |||||||||
| 20 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 1,193 | 1,226 | 1,221 | 1,213 | |||||||||
| 21 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,185 | 1,195 | 1,248 | 1,209 | |||||||||
| 22 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,235 | 1,203 | 1,163 | 1,200 | |||||||||
| 23 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 1,230 | 1,211 | 1,154 | 1,198 | |||||||||
| 24 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 1,140 | 1,182 | 1,266 | 1,196 | |||||||||
| 25 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 1,228 | 1,163 | 1,155 | 1,182 | |||||||||
| 26 | • 浠水长流牧业有限公司 | 1,169 | 1,158 | 1,139 | 1,155 | |||||||||
| 27 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,120 | 1,098 | 1,226 | 1,148 | |||||||||
| 28 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 1,169 | 1,154 | 1,091 | 1,138 | |||||||||
| 29 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,121 | 1,115 | 1,137 | 1,124 | |||||||||
| 30 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 1,083 | 1,111 | 1,167 | 1,120 | |||||||||
| 31 | • 广东广三保养猪有限公司 | 1,132 | 1,111 | 1,111 | 1,118 | |||||||||
| 32 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,065 | 1,112 | 1,136 | 1,104 | |||||||||
| 33 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,107 | 1,056 | 1,118 | 1,094 | |||||||||
| 34 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,102 | 1,091 | 1,070 | 1,088 | |||||||||
| 35 | • 江苏康乐农牧有限公司 | 1,060 | 1,101 | 1,070 | 1,077 | |||||||||
| 36 | • 福建一春农业发展有限公司 | 1,089 | 1,011 | 1,036 | 1,045 | |||||||||
| 37 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,012 | 1,042 | 1,044 | 1,033 | |||||||||
| 38 | • 四川御咖牧业有限公司 | 1,010 | 1,034 | 1,046 | 1,030 | |||||||||
| 39 | • 江西加大种猪有限公司 | 1,059 | 1,001 | 918 | 993 | |||||||||
| 40 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 971 | 968 | 1,022 | 987 | |||||||||
| 41 | • 湖南美神育种有限公司 | 945 | 929 | 1,070 | 981 | |||||||||
| 42 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 932 | 962 | 1,003 | 966 | |||||||||
| 43 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 969 | 983 | 936 | 963 | |||||||||
| 44 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 926 | 930 | 962 | 939 | |||||||||
| 45 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 923 | 936 | 943 | 934 | |||||||||
| 46 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 893 | 883 | 877 | 884 | |||||||||
| 47 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 844 | 872 | 918 | 878 | |||||||||
| 48 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 893 | 869 | 830 | 864 | |||||||||
| 49 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 867 | 867 | 840 | 858 | |||||||||
| 50 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 851 | 835 | 859 | 848 | |||||||||
| 51 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 816 | 845 | 861 | 841 | |||||||||
| 52 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 811 | 834 | 846 | 830 | |||||||||
| 53 | • 光明农牧科技有限公司 | 833 | 827 | 831 | 830 | |||||||||
| 54 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 794 | 852 | 843 | 830 | |||||||||
| 55 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 749 | 793 | 890 | 811 | |||||||||
| 56 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 797 | 813 | 793 | 801 | |||||||||
| 57 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 815 | 796 | 787 | 799 | |||||||||
| 58 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 748 | 740 | 736 | 741 | |||||||||
| 59 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 730 | 724 | 721 | 725 | |||||||||
| 60 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | 794 | 725 | 625 | 715 | |||||||||
| 61 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 674 | 678 | 689 | 680 | |||||||||
| 62 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 671 | 657 | 707 | 678 | |||||||||
| 63 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 675 | 679 | 656 | 670 | |||||||||
| 64 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 791 | 681 | 520 | 664 | |||||||||
| 65 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 660 | 654 | 628 | 647 | |||||||||
| 66 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 631 | 661 | 648 | 647 | |||||||||
| 67 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 651 | 648 | 640 | 646 | |||||||||
| 68 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 630 | 615 | 664 | 636 | |||||||||
| 69 | • 兰州正大食品有限公司 | 614 | 615 | 615 | 615 | |||||||||
| 70 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 598 | 590 | 638 | 609 | |||||||||
| 71 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 559 | 567 | 603 | 576 | |||||||||
| 72 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 499 | 486 | 395 | 460 | |||||||||
| 73 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 420 | 419 | 421 | 420 | |||||||||
| 74 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 416 | 402 | 395 | 404 | |||||||||
| 75 | • 牧原食品股份有限公司 | 252 | 401 | 492 | 382 | |||||||||
| 76 | • 中山市白石猪场有限公司 | 352 | 344 | 367 | 354 | |||||||||
| 77 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 263 | 251 | 243 | 252 | |||||||||
| 78 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 197 | 192 | 191 | 193 | |||||||||
| 79 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | 192 | 150 | 77 | 140 | |||||||||
| 80 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 122 | 105 | 100 | 109 | |||||||||
| 81 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 84 | 73 | 67 | 75 | |||||||||
| 82 | • 广东王将种猪有限公司 | 30 | 23 | 3 | 19 | |||||||||
| 83 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | - | - | 16 | 16 | |||||||||
| 84 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | - | - | - | - | |||||||||
| 85 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - | |||||||||
| 86 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - | |||||||||
| 87 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | - | - | |||||||||
各国家核心场纯种母猪群大白母猪数量的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 大白猪国家核心场纯种母猪群数量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-3月平均 | ||
| 1 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 20,828 | 20,691 | 20,519 | 20,679 | |||||||||
| 2 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 4,621 | 4,695 | 4,749 | 4,688 | |||||||||
| 3 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 4,562 | 4,506 | 4,514 | 4,527 | |||||||||
| 4 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 3,723 | 3,900 | 3,890 | 3,838 | |||||||||
| 5 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 3,445 | 3,394 | 3,334 | 3,391 | |||||||||
| 6 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 3,145 | 3,206 | 3,283 | 3,211 | |||||||||
| 7 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 3,069 | 3,068 | 3,171 | 3,103 | |||||||||
| 8 | • 湖南天心种业有限公司 | 3,115 | 3,046 | 2,841 | 3,001 | |||||||||
| 9 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 3,128 | 2,888 | 2,776 | 2,931 | |||||||||
| 10 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 2,561 | 2,714 | 2,801 | 2,692 | |||||||||
| 11 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 2,524 | 2,515 | 2,511 | 2,517 | |||||||||
| 12 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 2,297 | 2,384 | 2,200 | 2,294 | |||||||||
| 13 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 2,101 | 2,133 | 2,237 | 2,157 | |||||||||
| 14 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 2,018 | 2,013 | 2,052 | 2,028 | |||||||||
| 15 | • 连云港立华牧业有限公司 | 1,853 | 1,821 | 1,745 | 1,806 | |||||||||
| 16 | • 江西加大种猪有限公司 | 1,896 | 1,765 | 1,623 | 1,761 | |||||||||
| 17 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,770 | 1,770 | 1,691 | 1,744 | |||||||||
| 18 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 1,598 | 1,732 | 1,822 | 1,717 | |||||||||
| 19 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,743 | 1,664 | 1,715 | 1,707 | |||||||||
| 20 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,664 | 1,728 | 1,725 | 1,706 | |||||||||
| 21 | • 四川御咖牧业有限公司 | 1,685 | 1,670 | 1,693 | 1,683 | |||||||||
| 22 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 1,619 | 1,643 | 1,655 | 1,639 | |||||||||
| 23 | • 兰州正大食品有限公司 | 1,647 | 1,622 | 1,603 | 1,624 | |||||||||
| 24 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,579 | 1,591 | 1,595 | 1,588 | |||||||||
| 25 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 1,561 | 1,567 | 1,572 | 1,567 | |||||||||
| 26 | • 广东广三保养猪有限公司 | 1,538 | 1,568 | 1,565 | 1,557 | |||||||||
| 27 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 1,507 | 1,575 | 1,552 | 1,545 | |||||||||
| 28 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 1,322 | 1,390 | 1,549 | 1,420 | |||||||||
| 29 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 1,395 | 1,392 | 1,412 | 1,400 | |||||||||
| 30 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,242 | 1,280 | 1,281 | 1,268 | |||||||||
| 31 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 1,252 | 1,236 | 1,241 | 1,243 | |||||||||
| 32 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 1,193 | 1,228 | 1,265 | 1,229 | |||||||||
| 33 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 1,218 | 1,218 | 1,248 | 1,228 | |||||||||
| 34 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 1,228 | 1,230 | 1,186 | 1,215 | |||||||||
| 35 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 1,255 | 1,204 | 1,169 | 1,209 | |||||||||
| 36 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 1,182 | 1,179 | 1,252 | 1,204 | |||||||||
| 37 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,183 | 1,191 | 1,182 | 1,185 | |||||||||
| 38 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 1,155 | 1,175 | 1,168 | 1,166 | |||||||||
| 39 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 1,085 | 1,173 | 1,188 | 1,149 | |||||||||
| 40 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,119 | 1,127 | 1,172 | 1,139 | |||||||||
| 41 | • 福建一春农业发展有限公司 | 1,127 | 1,103 | 1,119 | 1,116 | |||||||||
| 42 | • 浠水长流牧业有限公司 | 1,057 | 1,131 | 1,158 | 1,115 | |||||||||
| 43 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 1,074 | 1,110 | 1,143 | 1,109 | |||||||||
| 44 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 1,145 | 1,102 | 1,012 | 1,086 | |||||||||
| 45 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 1,028 | 1,058 | 1,151 | 1,079 | |||||||||
| 46 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,055 | 1,081 | 1,095 | 1,077 | |||||||||
| 47 | • 江苏康乐农牧有限公司 | 1,114 | 1,059 | 1,043 | 1,072 | |||||||||
| 48 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 1,062 | 1,071 | 1,054 | 1,062 | |||||||||
| 49 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 1,049 | 1,034 | 1,067 | 1,050 | |||||||||
| 50 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 1,064 | 1,052 | 1,030 | 1,049 | |||||||||
| 51 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 946 | 1,038 | 1,095 | 1,026 | |||||||||
| 52 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 991 | 1,034 | 1,025 | 1,017 | |||||||||
| 53 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 945 | 1,042 | 1,062 | 1,016 | |||||||||
| 54 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 990 | 965 | 1,018 | 991 | |||||||||
| 55 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 919 | 956 | 977 | 951 | |||||||||
| 56 | • 湖南美神育种有限公司 | 941 | 952 | 930 | 941 | |||||||||
| 57 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 913 | 930 | 938 | 927 | |||||||||
| 58 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 927 | 901 | 921 | 916 | |||||||||
| 59 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 877 | 893 | 963 | 911 | |||||||||
| 60 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 889 | 892 | 891 | 891 | |||||||||
| 61 | • 光明农牧科技有限公司 | 873 | 858 | 912 | 881 | |||||||||
| 62 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | 923 | 885 | 801 | 870 | |||||||||
| 63 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 799 | 891 | 912 | 867 | |||||||||
| 64 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 823 | 817 | 875 | 838 | |||||||||
| 65 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 812 | 823 | 857 | 831 | |||||||||
| 66 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 815 | 804 | 846 | 822 | |||||||||
| 67 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 810 | 807 | 814 | 810 | |||||||||
| 68 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 826 | 811 | 788 | 808 | |||||||||
| 69 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 806 | 809 | 804 | 806 | |||||||||
| 70 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 793 | 787 | 728 | 769 | |||||||||
| 71 | • 牧原食品股份有限公司 | 620 | 736 | 896 | 751 | |||||||||
| 72 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 661 | 678 | 689 | 676 | |||||||||
| 73 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 777 | 636 | 484 | 632 | |||||||||
| 74 | • 中山市白石猪场有限公司 | 454 | 465 | 499 | 473 | |||||||||
| 75 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 464 | 450 | 408 | 441 | |||||||||
| 76 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 416 | 392 | 381 | 396 | |||||||||
| 77 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 385 | 385 | 354 | 375 | |||||||||
| 78 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 373 | 369 | 340 | 361 | |||||||||
| 79 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | 430 | 281 | 180 | 297 | |||||||||
| 80 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 217 | 213 | 220 | 217 | |||||||||
| 81 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 186 | 173 | 145 | 168 | |||||||||
| 82 | • 广东王将种猪有限公司 | 63 | 39 | 17 | 40 | |||||||||
| 83 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 84 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | - | - | - | - | |||||||||
| 85 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - | |||||||||
| 86 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - | |||||||||
| 87 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | - | - | |||||||||
本月度国家核心场核心群长白母猪数量为28,799头,同比增加5.55%,纯种母猪群长白母猪数量为40,349头,同比增加5.30%;本年度1-3月国家核心场核心群长白母猪平均数量为28,562头,同比增加3.88%,纯种母猪群长白母猪平均数量为39,839头,同比增加4.17%。
各国家核心场核心群长白母猪数量的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 长白猪国家核心场核心群母猪数量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-3月平均 | ||
| 1 | • 牧原食品股份有限公司 | 2,772 | 2,724 | 2,829 | 2,775 | |||||||||
| 2 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | 1,444 | 1,495 | 1,440 | 1,460 | |||||||||
| 3 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 1,210 | 1,250 | 1,242 | 1,234 | |||||||||
| 4 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 910 | 944 | 945 | 933 | |||||||||
| 5 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 855 | 937 | 978 | 923 | |||||||||
| 6 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 895 | 892 | 899 | 895 | |||||||||
| 7 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 795 | 902 | 968 | 888 | |||||||||
| 8 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 849 | 852 | 861 | 854 | |||||||||
| 9 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 711 | 773 | 873 | 786 | |||||||||
| 10 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 780 | 749 | 807 | 779 | |||||||||
| 11 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 661 | 703 | 705 | 690 | |||||||||
| 12 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 684 | 632 | 620 | 645 | |||||||||
| 13 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 644 | 608 | 579 | 610 | |||||||||
| 14 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 587 | 587 | 568 | 581 | |||||||||
| 15 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 499 | 601 | 631 | 577 | |||||||||
| 16 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 540 | 544 | 525 | 536 | |||||||||
| 17 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 554 | 536 | 508 | 533 | |||||||||
| 18 | • 广东广三保养猪有限公司 | 493 | 495 | 602 | 530 | |||||||||
| 19 | • 江西加大种猪有限公司 | 503 | 478 | 446 | 476 | |||||||||
| 20 | • 湖南天心种业有限公司 | 500 | 473 | 427 | 467 | |||||||||
| 21 | • 湖南美神育种有限公司 | 461 | 468 | 470 | 466 | |||||||||
| 22 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 487 | 447 | 412 | 449 | |||||||||
| 23 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 432 | 442 | 432 | 435 | |||||||||
| 24 | • 兰州正大食品有限公司 | 429 | 426 | 439 | 431 | |||||||||
| 25 | • 中山市白石猪场有限公司 | 413 | 415 | 439 | 422 | |||||||||
| 26 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 410 | 366 | 368 | 381 | |||||||||
| 27 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 345 | 404 | 389 | 379 | |||||||||
| 28 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 361 | 373 | 394 | 376 | |||||||||
| 29 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 359 | 361 | 383 | 368 | |||||||||
| 30 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 358 | 358 | 372 | 363 | |||||||||
| 31 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 363 | 336 | 381 | 360 | |||||||||
| 32 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 318 | 342 | 383 | 348 | |||||||||
| 33 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 321 | 341 | 363 | 342 | |||||||||
| 34 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 345 | 334 | 317 | 332 | |||||||||
| 35 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 302 | 333 | 326 | 320 | |||||||||
| 36 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 307 | 294 | 291 | 297 | |||||||||
| 37 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 279 | 269 | 273 | 274 | |||||||||
| 38 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 271 | 260 | 254 | 262 | |||||||||
| 39 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 242 | 242 | 248 | 244 | |||||||||
| 40 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 247 | 239 | 229 | 238 | |||||||||
| 41 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 231 | 231 | 221 | 228 | |||||||||
| 42 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 208 | 241 | 227 | 225 | |||||||||
| 43 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 218 | 221 | 223 | 221 | |||||||||
| 44 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 218 | 205 | 221 | 215 | |||||||||
| 45 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 216 | 209 | 215 | 213 | |||||||||
| 46 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 207 | 207 | 211 | 208 | |||||||||
| 47 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 196 | 195 | 189 | 193 | |||||||||
| 48 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 176 | 161 | 150 | 162 | |||||||||
| 49 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 161 | 157 | 164 | 161 | |||||||||
| 50 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 169 | 152 | 155 | 159 | |||||||||
| 51 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 128 | 154 | 189 | 157 | |||||||||
| 52 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 136 | 150 | 170 | 152 | |||||||||
| 53 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 144 | 148 | 159 | 150 | |||||||||
| 54 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 156 | 141 | 122 | 140 | |||||||||
| 55 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 153 | 133 | 126 | 137 | |||||||||
| 56 | • 四川御咖牧业有限公司 | 140 | 129 | 140 | 136 | |||||||||
| 57 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 146 | 128 | 119 | 131 | |||||||||
| 58 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||||||||
| 59 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 120 | 116 | 115 | 117 | |||||||||
| 60 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 113 | 116 | 120 | 116 | |||||||||
| 61 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 110 | 116 | 122 | 116 | |||||||||
| 62 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 106 | 107 | 103 | 105 | |||||||||
| 63 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 130 | 101 | 47 | 93 | |||||||||
| 64 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 105 | 91 | 71 | 89 | |||||||||
| 65 | • 广东王将种猪有限公司 | 144 | 85 | 34 | 88 | |||||||||
| 66 | • 连云港立华牧业有限公司 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||||||||
| 67 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 79 | 78 | 66 | 74 | |||||||||
| 68 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 71 | 72 | 76 | 73 | |||||||||
| 69 | • 浠水长流牧业有限公司 | 65 | 73 | 73 | 70 | |||||||||
| 70 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 67 | 62 | 66 | 65 | |||||||||
| 71 | • 福建一春农业发展有限公司 | 48 | 41 | 38 | 42 | |||||||||
| 72 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 35 | 29 | 29 | 31 | |||||||||
| 73 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 25 | - | - | 25 | |||||||||
| 74 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 15 | 10 | 10 | 12 | |||||||||
| 75 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 76 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 77 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
