生猪国家核心育种场月度数据分析报告--2月份

2026年3月
国家猪遗传评估中心

一、月度概况

1.1 月度概况

经过统计分析,本月度国家核心场核心群母猪数量128,467头,环比上升0.04%;纯种母猪群数量193,112头,环比上升0.37%。当月核心群母猪数量计算方式为:目标月份(含)前一年内后代有生长性能测定记录的母猪数量;当月纯种母猪群数量计算方式为:目标月份(含)前一年内的所有有分娩记录的母猪数量。


图1:国家核心场母猪数量近一年变化趋势(2025年3月-2026年2月)

本月度生长性能测定量共计57,988条,环比下降 15.65%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计36,887条,占比63.61%;长白猪测定量共计14,210条,占比24.51%;杜洛克猪测定量共计6,891条,占比11.88%。

本月度种母猪繁殖性能记录共计20,805条,环比下降 12.53%。其中,大白猪繁殖性能记录共计13,806条,占比66.36%;长白猪繁殖性能记录共计4,933条,占比23.71%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,066条,占比9.93%。

本年度1-2月,累计测定种猪生长性能成绩126,734条,记录母猪繁殖性能成绩44,589条。

1.2 关于不同月度统计数据差异的说明

根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场87家。

考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。

二、国家核心场母猪数量情况

2.1 大白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群大白母猪数量为85,865头,同比增加3.60%,纯种母猪群大白母猪数量为132,209头,同比增加8.51%;本年度1-2月国家核心场核心群大白母猪平均数量为85,872头,同比增加3.47%,纯种母猪群大白母猪平均数量为132,138头,同比增加9.05%。


图2:大白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年3月-2026年2月)

各国家核心场核心群大白母猪数量的具体情况为:

表1:核心场核心群大白猪母猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月平均
1  • 北京中育种猪有限责任公司 2,856 2,902 2,879
2  • 赤峰家育种业科技有限公司 2,579 2,593 2,586
3  • 湖南天心种业有限公司 2,578 2,586 2,582
4  • 东瑞食品集团股份有限公司 2,364 2,492 2,428
5  • 广东温氏种猪科技有限公司 2,317 2,430 2,374
6  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 2,272 2,290 2,281
7  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 2,196 2,074 2,135
8  • 连云港立华牧业有限公司 2,142 1,938 2,040
9  • 河南省新大牧业股份有限公司 2,063 1,995 2,029
10  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 1,800 1,814 1,807
11  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,539 1,553 1,546
12  • 福建省华天农牧生态有限公司 1,499 1,499 1,499
13  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 1,468 1,449 1,459
14  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,322 1,456 1,389
15  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 1,398 1,354 1,376
16  • 福建哈客生态农业有限公司 1,347 1,352 1,350
17  • 广西扬翔农牧有限责任公司 1,255 1,358 1,307
18  • 江西裕隆牧业有限公司 1,281 1,264 1,273
19  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,214 1,310 1,262
20  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 1,230 1,211 1,221
21  • 河南省谊发牧业有限责任公司 1,235 1,203 1,219
22  • 河南民望农牧股份有限公司 1,228 1,163 1,196
23  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,185 1,195 1,190
24  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,193 1,159 1,176
25  • 浠水长流牧业有限公司 1,169 1,158 1,164
26  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,169 1,154 1,162
27  • 贵阳德康农牧有限公司 1,140 1,182 1,161
28  • 广东广三保养猪有限公司 1,132 1,108 1,120
29  • 福清市永诚畜牧有限公司 1,121 1,115 1,118
30  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,120 1,082 1,101
31  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 1,083 1,111 1,097
32  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,102 1,091 1,097
33  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,065 1,112 1,089
34  • 安徽大自然种猪股份有限公司 1,107 1,056 1,082
35  • 江苏康乐农牧有限公司 1,060 1,101 1,081
36  • 福建一春农业发展有限公司 1,089 1,011 1,050
37  • 江西加大种猪有限公司 1,059 1,001 1,030
38  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,012 1,042 1,027
39  • 四川御咖牧业有限公司 1,010 1,034 1,022
40  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 969 983 976
41  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 971 968 970
42  • 北京嘉华种猪育种有限公司 932 962 947
43  • 湖南美神育种有限公司 945 929 937
44  • 四川省丽天牧业有限公司 923 936 930
45  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 926 930 928
46  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 893 883 888
47  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 893 869 881
48  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 867 867 867
49  • 湖北三湖畜牧有限公司 844 872 858
50  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 851 835 843
51  • 深圳市农牧实业有限公司 816 845 831
52  • 光明农牧科技有限公司 833 827 830
53  • 河北裕丰京安养殖有限公司 794 852 823
54  • 安徽长风农牧科技有限公司 811 834 823
55  • 安徽史记猪业育种有限公司 815 796 806
56  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 797 812 805
57  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 749 793 771
58  • 安平县浩源养殖股份有限公司 794 725 760
59  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 748 740 744
60  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 791 681 736
61  • 山东鼎泰牧业有限公司 729 719 724
62  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 675 679 677
63  • 自贡德康畜牧有限公司 674 678 676
64  • 山西长荣农业科技股份有限公司 671 657 664
65  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 660 654 657
66  • 安徽绿健种猪有限公司 651 648 650
67  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 631 661 646
68  • 成都旺江农牧科技有限公司 630 615 623
69  • 兰州正大食品有限公司 614 615 615
70  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 598 590 594
71  • 广东广垦广前种猪有限公司 559 567 563
72  • 山东益生种畜禽股份有限公司 499 486 493
73  • 广西里建桂宁种猪有限公司 420 419 420
74  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 416 402 409
75  • 中山市白石猪场有限公司 352 344 348
76  • 牧原食品股份有限公司 251 400 326
77  • 四川天兆猪业股份有限公司 263 251 257
78  • 杭州大观山种猪育种有限公司 197 192 195
79  • 烟台大北农种猪科技有限公司 192 150 171
80  • 惠州市广丰农牧有限公司 122 105 114
81  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 84 73 79
82  • 广东王将种猪有限公司 30 23 27
83  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - -
84  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 - - -
85  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - -
86  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - -
87  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - -

各国家核心场纯种母猪群大白母猪数量的具体情况为:

表2:核心场纯种母猪群大白猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场纯种母猪群数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月平均
1  • 广东温氏种猪科技有限公司 20,828 20,689 20,759
2  • 赤峰家育种业科技有限公司 4,621 4,695 4,658
3  • 北京中育种猪有限责任公司 4,562 4,506 4,534
4  • 广西扬翔农牧有限责任公司 3,723 3,900 3,812
5  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 3,445 3,394 3,420
6  • 东瑞食品集团股份有限公司 3,145 3,206 3,176
7  • 湖南天心种业有限公司 3,115 3,046 3,081
8  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 3,044 3,043 3,044
9  • 河南省新大牧业股份有限公司 3,128 2,888 3,008
10  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 2,561 2,714 2,638
11  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 2,524 2,515 2,520
12  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 2,297 2,384 2,341
13  • 福建哈客生态农业有限公司 2,101 2,133 2,117
14  • 福清市永诚畜牧有限公司 2,018 2,013 2,016
15  • 连云港立华牧业有限公司 1,853 1,821 1,837
16  • 江西加大种猪有限公司 1,896 1,765 1,831
17  • 安徽大自然种猪股份有限公司 1,770 1,770 1,770
18  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,743 1,664 1,704
19  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,664 1,728 1,696
20  • 四川御咖牧业有限公司 1,685 1,670 1,678
21  • 北京嘉华种猪育种有限公司 1,598 1,732 1,665
22  • 兰州正大食品有限公司 1,647 1,622 1,635
23  • 贵阳德康农牧有限公司 1,619 1,643 1,631
24  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,579 1,591 1,585
25  • 福建省华天农牧生态有限公司 1,561 1,567 1,564
26  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,507 1,575 1,541
27  • 广东广三保养猪有限公司 1,538 1,543 1,541
28  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,395 1,357 1,376
29  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,322 1,390 1,356
30  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,242 1,280 1,261
31  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 1,252 1,236 1,244
32  • 河南民望农牧股份有限公司 1,255 1,204 1,230
33  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 1,228 1,230 1,229
34  • 河北裕丰京安养殖有限公司 1,218 1,218 1,218
35  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 1,193 1,228 1,211
36  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,183 1,191 1,187
37  • 安徽史记猪业育种有限公司 1,182 1,179 1,181
38  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,155 1,169 1,162
39  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 1,145 1,102 1,124
40  • 福建一春农业发展有限公司 1,127 1,103 1,115
41  • 河南省谊发牧业有限责任公司 1,116 1,101 1,109
42  • 浠水长流牧业有限公司 1,057 1,131 1,094
43  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 1,074 1,110 1,092
44  • 江苏康乐农牧有限公司 1,114 1,059 1,087
45  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 1,085 1,078 1,082
46  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,054 1,080 1,067
47  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 1,062 1,071 1,067
48  • 江西裕隆牧业有限公司 1,064 1,052 1,058
49  • 广东广垦广前种猪有限公司 1,028 1,058 1,043
50  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 1,049 1,034 1,042
51  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 992 1,035 1,014
52  • 山西长荣农业科技股份有限公司 945 1,042 994
53  • 山东益生种畜禽股份有限公司 946 1,038 992
54  • 安徽绿健种猪有限公司 990 965 978
55  • 湖南美神育种有限公司 941 952 947
56  • 深圳市农牧实业有限公司 919 956 938
57  • 湖北三湖畜牧有限公司 913 930 922
58  • 四川省丽天牧业有限公司 927 901 914
59  • 安平县浩源养殖股份有限公司 923 885 904
60  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 889 892 891
61  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 877 893 885
62  • 光明农牧科技有限公司 873 858 866
63  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 799 891 845
64  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 823 817 820
65  • 安徽长风农牧科技有限公司 826 811 819
66  • 自贡德康畜牧有限公司 812 823 818
67  • 成都旺江农牧科技有限公司 815 804 810
68  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 810 807 809
69  • 山东鼎泰牧业有限公司 806 806 806
70  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 793 787 790
71  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 777 636 707
72  • 牧原食品股份有限公司 620 736 678
73  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 661 678 670
74  • 中山市白石猪场有限公司 454 465 460
75  • 惠州市广丰农牧有限公司 464 450 457
76  • 广西里建桂宁种猪有限公司 416 392 404
77  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 385 385 385
78  • 四川天兆猪业股份有限公司 373 360 367
79  • 烟台大北农种猪科技有限公司 430 281 356
80  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 217 213 215
81  • 杭州大观山种猪育种有限公司 186 173 180
82  • 广东王将种猪有限公司 63 39 51
83  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 30 30 30
84  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - -
85  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - -
86  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - -
87  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - -

2.2 长白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群长白母猪数量为28,469头,同比增加2.79%,纯种母猪群长白母猪数量为39,867头,同比增加3.70%;本年度1-2月国家核心场核心群长白母猪平均数量为28,419头,同比增加2.97%,纯种母猪群长白母猪平均数量为39,573头,同比增加3.57%。


图3:长白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年3月-2026年2月)

各国家核心场核心群长白母猪数量的具体情况为:

表3:核心场核心群长白猪母猪数量情况
序号 单位名称 长白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 2,752 2,704 2,728
2  • 河北美丹畜牧科技有限公司 1,444 1,495 1,470
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 1,210 1,250 1,230
4  • 北京中育种猪有限责任公司 910 944 927
5  • 广东温氏种猪科技有限公司 855 937 896
6  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 895 892 894
7  • 广西里建桂宁种猪有限公司 849 852 851
8  • 广西扬翔农牧有限责任公司 796 903 850
9  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 780 749 765
10  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 711 773 742
11  • 杭州大观山种猪育种有限公司 661 703 682
12  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 684 632 658
13  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 644 606 625
14  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 587 587 587
15  • 河北裕丰京安养殖有限公司 499 601 550
16  • 福建哈客生态农业有限公司 555 537 546
17  • 福清市永诚畜牧有限公司 540 544 542
18  • 广东广三保养猪有限公司 493 495 494
19  • 江西加大种猪有限公司 503 478 491
20  • 湖南天心种业有限公司 500 473 487
21  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 487 447 467
22  • 湖南美神育种有限公司 462 468 465
23  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 432 442 437
24  • 兰州正大食品有限公司 429 426 428
25  • 中山市白石猪场有限公司 407 409 408
26  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 410 366 388
27  • 河南省谊发牧业有限责任公司 345 404 375
28  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 361 373 367
29  • 安徽长风农牧科技有限公司 359 361 360
30  • 深圳市农牧实业有限公司 358 358 358
31  • 成都旺江农牧科技有限公司 363 336 350
32  • 上海祥欣畜禽有限公司 345 334 340
33  • 贵阳德康农牧有限公司 321 341 331
34  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 318 342 330
35  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 302 333 318
36  • 安徽史记猪业育种有限公司 307 294 301
37  • 自贡德康畜牧有限公司 279 269 274
38  • 四川省丽天牧业有限公司 271 260 266
39  • 山东鼎泰牧业有限公司 247 239 243
40  • 广东广垦广前种猪有限公司 242 242 242
41  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 231 231 231
42  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 208 241 225
43  • 福建省华天农牧生态有限公司 218 221 220
44  • 河南民望农牧股份有限公司 216 209 213
45  • 安徽大自然种猪股份有限公司 218 205 212
46  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 207 207 207
47  • 惠州市广丰农牧有限公司 196 195 196
48  • 东瑞食品集团股份有限公司 176 161 169
49  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 169 152 161
50  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 161 157 159
51  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 156 141 149
52  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 144 148 146
53  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 136 150 143
54  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 152 132 142
55  • 泰和县傲牧育种有限公司 128 154 141
56  • 四川天兆猪业股份有限公司 146 128 137
57  • 四川御咖牧业有限公司 140 129 135
58  • 北京嘉华种猪育种有限公司 118 118 118
59  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 120 116 118
60  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 130 101 116
61  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 113 116 115
62  • 广东王将种猪有限公司 144 85 115
63  • 山西长荣农业科技股份有限公司 110 116 113
64  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 106 107 107
65  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 105 91 98
66  • 连云港立华牧业有限公司 87 87 87
67  • 江西裕隆牧业有限公司 79 78 79
68  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 71 72 72
69  • 浠水长流牧业有限公司 65 73 69
70  • 安徽绿健种猪有限公司 67 62 65
71  • 福建一春农业发展有限公司 48 41 45
72  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 35 29 32
73  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 25 - 25
74  • 湖北三湖畜牧有限公司 15 10 13
75  • 延津县太平种猪繁育有限公司 6 3 5
76  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 6 1 4
77  • 河南省新大牧业股份有限公司 3 3 3
78  • 光明农牧科技有限公司 - - -
79  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 - - -
80  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - -
81  • 安平县浩源养殖股份有限公司 - - -
82  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - -
83  • 江苏康乐农牧有限公司 - - -
84  • 山东益生种畜禽股份有限公司 - - -
85  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - -
86  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - -
87  • 烟台大北农种猪科技有限公司 - - -

各国家核心场纯种母猪群长白母猪数量的具体情况为:

表4:核心场纯种母猪群长白猪数量情况
序号 单位名称 长白猪国家核心场纯种母猪群数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 4,702 5,662 5,182
2  • 广东温氏种猪科技有限公司 1,994 1,925 1,960
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 1,871 1,934 1,903
4  • 河北美丹畜牧科技有限公司 1,780 1,751 1,766
5  • 广西扬翔农牧有限责任公司 1,754 1,742 1,748
6  • 北京中育种猪有限责任公司 1,675 1,675 1,675
7  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 962 959 961
8  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 959 934 947
9  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 947 942 945
10  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 916 925 921
11  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 874 902 888
12  • 福清市永诚畜牧有限公司 869 858 864
13  • 江西加大种猪有限公司 856 824 840
14  • 广东广三保养猪有限公司 827 825 826
15  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 849 773 811
16  • 杭州大观山种猪育种有限公司 776 785 781
17  • 广西里建桂宁种猪有限公司 776 775 776
18  • 兰州正大食品有限公司 730 724 727
19  • 河北裕丰京安养殖有限公司 730 722 726
20  • 湖南天心种业有限公司 663 633 648
21  • 福建哈客生态农业有限公司 632 598 615
22  • 中山市白石猪场有限公司 578 596 587
23  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 507 513 510
24  • 贵阳德康农牧有限公司 500 501 501
25  • 成都旺江农牧科技有限公司 492 494 493
26  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 515 470 493
27  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 469 506 488
28  • 湖南美神育种有限公司 417 433 425
29  • 深圳市农牧实业有限公司 402 417 410
30  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 404 402 403
31  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 414 389 402
32  • 安徽史记猪业育种有限公司 384 406 395
33  • 安徽长风农牧科技有限公司 377 369 373
34  • 河南省谊发牧业有限责任公司 372 370 371
35  • 惠州市广丰农牧有限公司 356 333 345
36  • 安徽大自然种猪股份有限公司 335 340 338
37  • 泰和县傲牧育种有限公司 328 330 329
38  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 314 337 326
39  • 上海祥欣畜禽有限公司 313 325 319
40  • 广东广垦广前种猪有限公司 308 313 311
41  • 东瑞食品集团股份有限公司 317 301 309
42  • 自贡德康畜牧有限公司 311 307 309
43  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 279 265 272
44  • 河南民望农牧股份有限公司 272 261 267
45  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 253 239 246
46  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 247 241 244
47  • 四川省丽天牧业有限公司 245 234 240
48  • 四川御咖牧业有限公司 227 243 235
49  • 福建省华天农牧生态有限公司 231 235 233
50  • 北京嘉华种猪育种有限公司 218 237 228
51  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 202 225 214
52  • 山东鼎泰牧业有限公司 209 198 204
53  • 四川天兆猪业股份有限公司 182 177 180
54  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 189 156 173
55  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 179 157 168
56  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 168 164 166
57  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 163 162 163
58  • 山西长荣农业科技股份有限公司 151 173 162
59  • 广东王将种猪有限公司 197 115 156
60  • 安徽绿健种猪有限公司 129 127 128
61  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 129 126 128
62  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 120 125 123
63  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 116 113 115
64  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 118 105 112
65  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 103 98 101
66  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 97 86 92
67  • 江西裕隆牧业有限公司 86 84 85
68  • 浠水长流牧业有限公司 76 76 76
69  • 连云港立华牧业有限公司 52 65 59
70  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 25 25 25
71  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 22 11 17
72  • 福建一春农业发展有限公司 16 7 12
73  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 9 9 9
74  • 湖北三湖畜牧有限公司 10 4 7
75  • 延津县太平种猪繁育有限公司 4 4 4
76  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 - - -
77  • 光明农牧科技有限公司 - - -
78  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 - - -
79  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 - - -
80  • 河南省新大牧业股份有限公司 - - -
81  • 安平县浩源养殖股份有限公司 - - -
82  • 武汉天种畜牧有限责任公司 - - -
83  • 江苏康乐农牧有限公司 - - -
84  • 山东益生种畜禽股份有限公司 - - -
85  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - -
86  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - -
87  • 烟台大北农种猪科技有限公司 - - -

2.3 杜洛克猪母猪数量

本月度国家核心场核心群杜洛克母猪数量为14,133头,同比减少9.10%,纯种母猪群杜洛克母猪数量为21,036头,同比增加6.57%;本年度1-2月国家核心场核心群杜洛克母猪平均数量为14,152头,同比减少9.53%,纯种母猪群杜洛克母猪平均数量为21,041头,同比增加6.60%。


图4:杜洛克猪母猪数量近一年变化趋势(2025年3月-2026年2月)

各国家核心场核心群杜洛克母猪数量的具体情况为:

表5:核心场核心群杜洛克猪母猪数量情况
序号 单位名称 杜洛克猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-2月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 1,734 1,669 1,702
2  • 福清市永诚畜牧有限公司 1,005 1,066 1,036
3  • 广东温氏种猪科技有限公司 924 958 941
4  • 赤峰家育种业科技有限公司 674 686 680
5  • 北京嘉华种猪育种有限公司 653 643 648
6  • 广西扬翔农牧有限责任公司 571 591 581
7  • 湖北龙王畜牧有限公司 464 420 442
8  • 上海祥欣畜禽有限公司 391 402 397
9  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 392 384 388
10  • 河南省谊发牧业有限责任公司 367 372 370
11  • 兰州正大食品有限公司 350 356 353
12  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 331 335 333
13  • 湖南天心种业有限公司 332 322 327
14  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 329 320 325
15  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 313 306 310
16  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 299 312 306
17  • 江西加大种猪有限公司 303 294 299
18  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 285 271 278
19  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 276 270 273
20  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 265 254 260
21  • 广东广垦广前种猪有限公司 226 264 245
22  • 自贡德康畜牧有限公司 217 221 219
23  • 武汉天种畜牧有限责任公司 209 220 215
24  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 221 204 213
25  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 188 204 196
26  • 安徽长风农牧科技有限公司 194 184 189
27  • 连云港立华牧业有限公司 183 193 188
28  • 福建省华天农牧生态有限公司 172 174 173
29  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 169 167 168
30  • 深圳市农牧实业有限公司 165 168 167
31  • 山东鼎泰牧业有限公司 165 165 165
32  • 广东广三保养猪有限公司 156 155 156
33  • 北京中育种猪有限责任公司 147 157 152
34  • 福建哈客生态农业有限公司 153 151 152
35  • 安徽史记猪业育种有限公司 155 142 149
36  • 广西里建桂宁种猪有限公司 135 132 134
37  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 113 117 115
38  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 93 88 91
39  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 90 87 89
40  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 89 76 83
41  • 山西长荣农业科技股份有限公司 71 69 70
42  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 67 69 68
43  • 四川省丽天牧业有限公司 63 59 61
44  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 60 60 60
45  • 东瑞食品集团股份有限公司 59 61 60
46  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 58 59 59
47  • 福建一春农业发展有限公司 56 54 55
48  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 33 28 31
49  • 中山市白石猪场有限公司 28 27 28
50  • 成都旺江农牧科技有限公司 32 22 27
51  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 29 24 27
52  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 23 25 24
53  • 安徽绿健种猪有限公司 23 22 23
54  • 四川天兆猪业股份有限公司 25 20 23
55  • 广东王将种猪有限公司 26 15 21
56  • 湖北三湖畜牧有限公司 8 8 8
57  • 江西裕隆牧业有限公司 6 6 6
58  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 4 4 4
59  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 1 1 1
60  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 - - -
61  • 浠水长流牧业有限公司 - - -
62  • 光明农牧科技有限公司 - - -
63  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 - - -
64  • 安徽大自然种猪股份有限公司 - - -
65  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 - - -
66  • 惠州市广丰农牧有限公司 - - -
67  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - -
68  • 河南省新大牧业股份有限公司 - - -
69  • 河南民望农牧股份有限公司 - - -
70  • 延津县太平种猪繁育有限公司 - - -
71  • 安平县浩源养殖股份有限公司 - - -
72  • 湖南美神育种有限公司 - - -
73  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 - - -
74  • 泰和县傲牧育种有限公司 - - -
75  • 江苏康乐农牧有限公司 - - -
76  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 - - -
77  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 - - -
78  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 - - -
79  • 山东益生种畜禽股份有限公司 - - -
80  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - -
81  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - -
82  • 四川御咖牧业有限公司 - - -
83  • 烟台大北农种猪科技有限公司 - - -
84  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 - - -
85  • 河北裕丰京安养殖有限公司 - - -
86  • 杭州大观山种猪育种有限公司 - - -
87  • 贵阳德康农牧有限公司 - - -

各国家核心场纯种母猪群杜洛克母猪数量的具体情况为:

表6:核心场纯种母猪群杜洛克猪数量情况
