经过统计分析,本月度国家核心场核心群母猪数量127,996头,环比下降0.02%;纯种母猪群数量191,309头,环比上升0.80%。当月核心群母猪数量计算方式为:目标月份(含)前一年内后代有生长性能测定记录的母猪数量;当月纯种母猪群数量计算方式为:目标月份(含)前一年内的所有有分娩记录的母猪数量。
本月度生长性能测定量共计65,521条,环比上升 0.06%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计45,034条,占比68.73%;长白猪测定量共计12,733条,占比19.43%;杜洛克猪测定量共计7,754条,占比11.83%。
本月度种母猪繁殖性能记录共计21,993条,环比下降 10.05%。其中,大白猪繁殖性能记录共计15,675条,占比71.27%;长白猪繁殖性能记录共计4,183条,占比19.02%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,135条,占比9.71%。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场87家。
考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。
本月度国家核心场核心群大白母猪数量为85,799头,同比增加3.23%;纯种母猪群大白母猪数量为131,896头,同比增加9.41%。
各国家核心场核心群大白母猪数量的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 大白猪国家核心场核心群母猪数量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月平均 | ||
| 1 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 2,856 | 2,856 | |||||||||||
| 2 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 2,579 | 2,579 | |||||||||||
| 3 | • 湖南天心种业有限公司 | 2,578 | 2,578 | |||||||||||
| 4 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 2,364 | 2,364 | |||||||||||
| 5 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 2,317 | 2,317 | |||||||||||
| 6 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 2,272 | 2,272 | |||||||||||
| 7 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 2,196 | 2,196 | |||||||||||
| 8 | • 连云港立华牧业有限公司 | 2,142 | 2,142 | |||||||||||
| 9 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 2,063 | 2,063 | |||||||||||
| 10 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 1,800 | 1,800 | |||||||||||
| 11 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 1,539 | 1,539 | |||||||||||
| 12 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 1,499 | 1,499 | |||||||||||
| 13 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 1,466 | 1,466 | |||||||||||
| 14 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 1,398 | 1,398 | |||||||||||
| 15 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 1,347 | 1,347 | |||||||||||
| 16 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,322 | 1,322 | |||||||||||
| 17 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 1,281 | 1,281 | |||||||||||
| 18 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,255 | 1,255 | |||||||||||
| 19 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 1,230 | 1,230 | |||||||||||
| 20 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 1,218 | 1,218 | |||||||||||
| 21 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,217 | 1,217 | |||||||||||
| 22 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 1,214 | 1,214 | |||||||||||
| 23 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 1,193 | 1,193 | |||||||||||
| 24 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,185 | 1,185 | |||||||||||
| 25 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 1,169 | 1,169 | |||||||||||
| 26 | • 浠水长流牧业有限公司 | 1,169 | 1,169 | |||||||||||
| 27 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 1,140 | 1,140 | |||||||||||
| 28 | • 广东广三保养猪有限公司 | 1,132 | 1,132 | |||||||||||
| 29 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,121 | 1,121 | |||||||||||
| 30 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,120 | 1,120 | |||||||||||
| 31 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,107 | 1,107 | |||||||||||
| 32 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,102 | 1,102 | |||||||||||
| 33 | • 福建一春农业发展有限公司 | 1,089 | 1,089 | |||||||||||
| 34 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 1,083 | 1,083 | |||||||||||
| 35 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,065 | 1,065 | |||||||||||
| 36 | • 江苏康乐农牧有限公司 | 1,060 | 1,060 | |||||||||||
| 37 | • 江西加大种猪有限公司 | 1,059 | 1,059 | |||||||||||
| 38 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,012 | 1,012 | |||||||||||
| 39 | • 四川御咖牧业有限公司 | 1,010 | 1,010 | |||||||||||
| 40 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 971 | 971 | |||||||||||
| 41 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 969 | 969 | |||||||||||
| 42 | • 湖南美神育种有限公司 | 945 | 945 | |||||||||||
| 43 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 932 | 932 | |||||||||||
| 44 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 926 | 926 | |||||||||||
| 45 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 923 | 923 | |||||||||||
| 46 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 893 | 893 | |||||||||||
| 47 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 893 | 893 | |||||||||||
| 48 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 867 | 867 | |||||||||||
| 49 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 851 | 851 | |||||||||||
| 50 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 844 | 844 | |||||||||||
| 51 | • 光明农牧科技有限公司 | 833 | 833 | |||||||||||
| 52 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 816 | 816 | |||||||||||
| 53 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 815 | 815 | |||||||||||
| 54 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 811 | 811 | |||||||||||
| 55 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 797 | 797 | |||||||||||
| 56 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | 794 | 794 | |||||||||||
| 57 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 794 | 794 | |||||||||||
| 58 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 791 | 791 | |||||||||||
| 59 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 749 | 749 | |||||||||||
| 60 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 748 | 748 | |||||||||||
| 61 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 729 | 729 | |||||||||||
| 62 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 675 | 675 | |||||||||||
| 63 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 674 | 674 | |||||||||||
| 64 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 663 | 663 | |||||||||||
| 65 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 660 | 660 | |||||||||||
| 66 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 651 | 651 | |||||||||||
| 67 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 631 | 631 | |||||||||||
| 68 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 630 | 630 | |||||||||||
| 69 | • 兰州正大食品有限公司 | 614 | 614 | |||||||||||
| 70 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 598 | 598 | |||||||||||
| 71 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 559 | 559 | |||||||||||
| 72 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 499 | 499 | |||||||||||
| 73 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 420 | 420 | |||||||||||
| 74 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 416 | 416 | |||||||||||
| 75 | • 中山市白石猪场有限公司 | 352 | 352 | |||||||||||
| 76 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 263 | 263 | |||||||||||
| 77 | • 牧原食品股份有限公司 | 209 | 209 | |||||||||||
| 78 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 197 | 197 | |||||||||||
| 79 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | 192 | 192 | |||||||||||
| 80 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 122 | 122 | |||||||||||
| 81 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 84 | 84 | |||||||||||
| 82 | • 广东王将种猪有限公司 | 30 | 30 | |||||||||||
| 83 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | - | - | |||||||||||
| 84 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | - | - | |||||||||||
| 85 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | |||||||||||
| 86 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | |||||||||||
| 87 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | |||||||||||
各国家核心场纯种母猪群大白母猪数量的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 大白猪国家核心场纯种母猪群数量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月平均 | ||
| 1 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 20,824 | 20,824 | |||||||||||
| 2 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 4,621 | 4,621 | |||||||||||
| 3 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 4,562 | 4,562 | |||||||||||
| 4 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 3,723 | 3,723 | |||||||||||
| 5 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 3,445 | 3,445 | |||||||||||
| 6 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 3,145 | 3,145 | |||||||||||
| 7 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 3,128 | 3,128 | |||||||||||
| 8 | • 湖南天心种业有限公司 | 3,115 | 3,115 | |||||||||||
| 9 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 3,044 | 3,044 | |||||||||||
| 10 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 2,561 | 2,561 | |||||||||||
| 11 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 2,524 | 2,524 | |||||||||||
| 12 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 2,297 | 2,297 | |||||||||||
| 13 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 2,101 | 2,101 | |||||||||||
| 14 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 2,018 | 2,018 | |||||||||||
| 15 | • 江西加大种猪有限公司 | 1,896 | 1,896 | |||||||||||
| 16 | • 连云港立华牧业有限公司 | 1,853 | 1,853 | |||||||||||
| 17 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,770 | 1,770 | |||||||||||
| 18 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,743 | 1,743 | |||||||||||
| 19 | • 四川御咖牧业有限公司 | 1,685 | 1,685 | |||||||||||
| 20 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,664 | 1,664 | |||||||||||
| 21 | • 兰州正大食品有限公司 | 1,647 | 1,647 | |||||||||||
| 22 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 1,605 | 1,605 | |||||||||||
| 23 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 1,598 | 1,598 | |||||||||||
| 24 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,579 | 1,579 | |||||||||||
| 25 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 1,561 | 1,561 | |||||||||||
| 26 | • 广东广三保养猪有限公司 | 1,538 | 1,538 | |||||||||||
| 27 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 1,507 | 1,507 | |||||||||||
| 28 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 1,395 | 1,395 | |||||||||||
| 29 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 1,322 | 1,322 | |||||||||||
| 30 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 1,255 | 1,255 | |||||||||||
| 31 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 1,252 | 1,252 | |||||||||||
| 32 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,242 | 1,242 | |||||||||||
| 33 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 1,228 | 1,228 | |||||||||||
| 34 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 1,218 | 1,218 | |||||||||||
| 35 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 1,193 | 1,193 | |||||||||||
| 36 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,183 | 1,183 | |||||||||||
| 37 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 1,182 | 1,182 | |||||||||||
| 38 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 1,155 | 1,155 | |||||||||||
| 39 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 1,145 | 1,145 | |||||||||||
| 40 | • 福建一春农业发展有限公司 | 1,127 | 1,127 | |||||||||||
| 41 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,116 | 1,116 | |||||||||||
| 42 | • 江苏康乐农牧有限公司 | 1,114 | 1,114 | |||||||||||
| 43 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 1,085 | 1,085 | |||||||||||
| 44 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 1,074 | 1,074 | |||||||||||
| 45 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 1,064 | 1,064 | |||||||||||
| 46 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 1,062 | 1,062 | |||||||||||
| 47 | • 浠水长流牧业有限公司 | 1,057 | 1,057 | |||||||||||
| 48 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,054 | 1,054 | |||||||||||
| 49 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 1,049 | 1,049 | |||||||||||
| 50 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 1,028 | 1,028 | |||||||||||
| 51 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 993 | 993 | |||||||||||
| 52 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 990 | 990 | |||||||||||
| 53 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 946 | 946 | |||||||||||
| 54 | • 湖南美神育种有限公司 | 941 | 941 | |||||||||||
| 55 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 927 | 927 | |||||||||||
| 56 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | 923 | 923 | |||||||||||
| 57 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 919 | 919 | |||||||||||
| 58 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 913 | 913 | |||||||||||
| 59 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 889 | 889 | |||||||||||
| 60 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 877 | 877 | |||||||||||
| 61 | • 光明农牧科技有限公司 | 873 | 873 | |||||||||||
| 62 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 851 | 851 | |||||||||||
| 63 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 826 | 826 | |||||||||||
| 64 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 823 | 823 | |||||||||||
| 65 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 815 | 815 | |||||||||||
| 66 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 812 | 812 | |||||||||||
| 67 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 810 | 810 | |||||||||||
| 68 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 806 | 806 | |||||||||||
| 69 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 799 | 799 | |||||||||||
| 70 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 793 | 793 | |||||||||||
| 71 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 777 | 777 | |||||||||||
| 72 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 661 | 661 | |||||||||||
| 73 | • 牧原食品股份有限公司 | 579 | 579 | |||||||||||
| 74 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 464 | 464 | |||||||||||
| 75 | • 中山市白石猪场有限公司 | 454 | 454 | |||||||||||
| 76 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | 430 | 430 | |||||||||||
| 77 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 416 | 416 | |||||||||||
| 78 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 385 | 385 | |||||||||||
| 79 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 373 | 373 | |||||||||||
| 80 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 198 | 198 | |||||||||||
| 81 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 186 | 186 | |||||||||||
| 82 | • 广东王将种猪有限公司 | 63 | 63 | |||||||||||
| 83 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 30 | 30 | |||||||||||
| 84 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | - | - | |||||||||||
| 85 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | |||||||||||
| 86 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | |||||||||||
| 87 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | |||||||||||
本月度国家核心场核心群长白母猪数量为28,130头,同比增加2.28%;纯种母猪群长白母猪数量为38,550头,同比增加1.51%。
各国家核心场核心群长白母猪数量的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 长白猪国家核心场核心群母猪数量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月平均 | ||
| 1 | • 牧原食品股份有限公司 | 2,522 | 2,522 | |||||||||||
| 2 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | 1,444 | 1,444 | |||||||||||
| 3 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 1,210 | 1,210 | |||||||||||
| 4 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 910 | 910 | |||||||||||
| 5 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 895 | 895 | |||||||||||
| 6 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 855 | 855 | |||||||||||
| 7 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 849 | 849 | |||||||||||
| 8 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 796 | 796 | |||||||||||
| 9 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 780 | 780 | |||||||||||
| 10 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 711 | 711 | |||||||||||
| 11 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 684 | 684 | |||||||||||
| 12 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 661 | 661 | |||||||||||
| 13 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 643 | 643 | |||||||||||
| 14 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 587 | 587 | |||||||||||
| 15 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 555 | 555 | |||||||||||
| 16 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 540 | 540 | |||||||||||
| 17 | • 江西加大种猪有限公司 | 503 | 503 | |||||||||||
| 18 | • 湖南天心种业有限公司 | 500 | 500 | |||||||||||
| 19 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 499 | 499 | |||||||||||
| 20 | • 广东广三保养猪有限公司 | 493 | 493 | |||||||||||
| 21 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 487 | 487 | |||||||||||
| 22 | • 湖南美神育种有限公司 | 462 | 462 | |||||||||||
| 23 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 432 | 432 | |||||||||||
| 24 | • 兰州正大食品有限公司 | 429 | 429 | |||||||||||
| 25 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 410 | 410 | |||||||||||
| 26 | • 中山市白石猪场有限公司 | 407 | 407 | |||||||||||
| 27 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 363 | 363 | |||||||||||
| 28 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 361 | 361 | |||||||||||
| 29 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 359 | 359 | |||||||||||
| 30 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 358 | 358 | |||||||||||
| 31 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 345 | 345 | |||||||||||
| 32 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 342 | 342 | |||||||||||
| 33 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 321 | 321 | |||||||||||
| 34 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 318 | 318 | |||||||||||
| 35 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 307 | 307 | |||||||||||
| 36 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 302 | 302 | |||||||||||
| 37 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 279 | 279 | |||||||||||
| 38 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 271 | 271 | |||||||||||
| 39 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 247 | 247 | |||||||||||
| 40 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 242 | 242 | |||||||||||
| 41 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 231 | 231 | |||||||||||
| 42 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 218 | 218 | |||||||||||
| 43 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 218 | 218 | |||||||||||
| 44 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 212 | 212 | |||||||||||
| 45 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 208 | 208 | |||||||||||
| 46 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 207 | 207 | |||||||||||
| 47 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 196 | 196 | |||||||||||
| 48 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 176 | 176 | |||||||||||
| 49 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 169 | 169 | |||||||||||
| 50 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 161 | 161 | |||||||||||
| 51 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 156 | 156 | |||||||||||
| 52 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 152 | 152 | |||||||||||
| 53 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 146 | 146 | |||||||||||
| 54 | • 广东王将种猪有限公司 | 144 | 144 | |||||||||||
| 55 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 144 | 144 | |||||||||||
| 56 | • 四川御咖牧业有限公司 | 140 | 140 | |||||||||||
| 57 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 136 | 136 | |||||||||||
| 58 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 130 | 130 | |||||||||||
| 59 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 128 | 128 | |||||||||||
| 60 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 120 | 120 | |||||||||||
| 61 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 118 | 118 | |||||||||||
| 62 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 113 | 113 | |||||||||||
| 63 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 110 | 110 | |||||||||||
| 64 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 106 | 106 | |||||||||||
| 65 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 105 | 105 | |||||||||||
| 66 | • 连云港立华牧业有限公司 | 87 | 87 | |||||||||||
| 67 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 79 | 79 | |||||||||||
| 68 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 71 | 71 | |||||||||||
| 69 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 67 | 67 | |||||||||||
| 70 | • 浠水长流牧业有限公司 | 65 | 65 | |||||||||||
| 71 | • 福建一春农业发展有限公司 | 48 | 48 | |||||||||||
| 72 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 35 | 35 | |||||||||||
| 73 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 25 | 25 | |||||||||||
| 74 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 15 | 15 | |||||||||||
| 75 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 6 | 6 | |||||||||||
| 76 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 6 | 6 | |||||||||||
| 77 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 3 | 3 | |||||||||||
| 78 | • 光明农牧科技有限公司 | - | - | |||||||||||
| 79 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | - | - | |||||||||||
| 80 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | - | - | |||||||||||
| 81 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | - | - | |||||||||||
| 82 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | - | - | |||||||||||
| 83 | • 江苏康乐农牧有限公司 | - | - | |||||||||||
| 84 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | |||||||||||
| 85 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | |||||||||||
| 86 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | |||||||||||
| 87 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | - | - | |||||||||||
各国家核心场纯种母猪群长白母猪数量的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 长白猪国家核心场纯种母猪群数量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 月平均 | ||
| 1 | • 牧原食品股份有限公司 | 4,084 | 4,084 | |||||||||||
| 2 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 1,994 | 1,994 | |||||||||||
| 3 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 1,871 | 1,871 | |||||||||||
| 4 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | 1,780 | 1,780 | |||||||||||
| 5 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,754 | 1,754 | |||||||||||
| 6 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 1,675 | 1,675 | |||||||||||
| 7 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 962 | 962 | |||||||||||
| 8 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 959 | 959 | |||||||||||
| 9 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 916 | 916 | |||||||||||
| 10 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 874 | 874 | |||||||||||
| 11 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 869 | 869 | |||||||||||
| 12 | • 江西加大种猪有限公司 | 856 | 856 | |||||||||||
| 13 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 856 | 856 | |||||||||||
| 14 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 849 | 849 | |||||||||||
| 15 | • 广东广三保养猪有限公司 | 827 | 827 | |||||||||||
| 16 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 776 | 776 | |||||||||||
| 17 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 776 | 776 | |||||||||||
| 18 | • 兰州正大食品有限公司 | 730 | 730 | |||||||||||
| 19 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 730 | 730 | |||||||||||
| 20 | • 湖南天心种业有限公司 | 663 | 663 | |||||||||||
| 21 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 632 | 632 | |||||||||||
| 22 | • 中山市白石猪场有限公司 | 578 | 578 | |||||||||||
| 23 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 515 | 515 | |||||||||||
| 24 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 507 | 507 | |||||||||||
| 25 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 495 | 495 | |||||||||||
| 26 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 492 | 492 | |||||||||||
| 27 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 469 | 469 | |||||||||||
| 28 | • 湖南美神育种有限公司 | 417 | 417 | |||||||||||
| 29 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 414 | 414 | |||||||||||
| 30 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 404 | 404 | |||||||||||
| 31 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 402 | 402 | |||||||||||
| 32 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 384 | 384 | |||||||||||
| 33 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 377 | 377 | |||||||||||
| 34 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 372 | 372 | |||||||||||
| 35 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 356 | 356 | |||||||||||
| 36 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 335 | 335 | |||||||||||
| 37 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 328 | 328 | |||||||||||
| 38 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 317 | 317 | |||||||||||
| 39 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 314 | 314 | |||||||||||
| 40 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 313 | 313 | |||||||||||
| 41 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 311 | 311 | |||||||||||
| 42 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 308 | 308 | |||||||||||
| 43 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 279 | 279 | |||||||||||
