经过统计分析,本月度国家核心场存栏种猪179,573头,环比下降 0.78%。
本月度生长性能测定量共计63,850条,环比下降 3.87%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计43,548条,占比68.20%;长白猪测定量共计13,164条,占比20.62%;杜洛克猪测定量共计7,138条,占比11.18%。
本月度种母猪繁殖性能记录共计22,968条,环比上升 1.56%。其中,大白猪繁殖性能记录共计16,341条,占比71.15%;长白猪繁殖性能记录共计4,357条,占比18.97%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,270条,占比9.88%。
本年度1-8月,累计测定种猪生长性能成绩522,403条,记录母猪繁殖性能成绩185,761条。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场87家。
考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均将根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。
本月度国家核心场大白猪母猪存栏122,853头,同比减少4.65%;本年度1-8月国家核心场大白猪母猪平均存栏120,697头,同比减少2.93%。
国家核心场存栏大白猪母猪的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 大白猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-8月平均 | ||
| 1 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 10,796 | 11,661 | 12,792 | 13,898 | 14,840 | 15,658 | 15,644 | 15,635 | 13,866 | ||||
| 2 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 4,907 | 4,814 | 4,796 | 4,746 | 4,613 | 4,547 | 4,490 | 4,444 | 4,670 | ||||
| 3 | • 四川御咖牧业有限公司 | 4,919 | 4,940 | 4,892 | 4,733 | 4,409 | 3,892 | 3,145 | 2,354 | 4,161 | ||||
| 4 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 2,861 | 2,962 | 3,007 | 3,066 | 3,380 | 3,787 | 4,115 | 4,338 | 3,440 | ||||
| 5 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 3,070 | 3,116 | 3,167 | 3,248 | 3,321 | 3,502 | 3,623 | 3,545 | 3,324 | ||||
| 6 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 2,930 | 3,010 | 3,061 | 3,185 | 3,326 | 3,453 | 3,556 | 3,752 | 3,284 | ||||
| 7 | • 湖南天心种业有限公司 | 3,167 | 3,106 | 2,945 | 2,933 | 2,974 | 3,011 | 3,024 | 3,038 | 3,025 | ||||
| 8 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 2,528 | 2,661 | 2,741 | 3,066 | 3,124 | 3,113 | 3,153 | 3,173 | 2,945 | ||||
| 9 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 2,866 | 2,889 | 2,852 | 2,954 | 2,923 | 2,975 | 3,010 | 3,078 | 2,943 | ||||
| 10 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 2,164 | 2,194 | 2,233 | 2,283 | 2,343 | 2,376 | 2,450 | 2,505 | 2,319 | ||||
| 11 | • 连云港立华牧业有限公司 | 2,090 | 2,189 | 2,308 | 2,433 | 2,441 | 2,354 | 2,371 | 1,972 | 2,270 | ||||
| 12 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 1,835 | 1,953 | 2,039 | 2,198 | 2,372 | 2,401 | 2,497 | 2,608 | 2,238 | ||||
| 13 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 2,316 | 2,292 | 2,140 | 2,122 | 2,133 | 2,141 | 2,126 | 2,211 | 2,185 | ||||
| 14 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 2,010 | 2,037 | 2,124 | 2,094 | 2,076 | 2,029 | 1,999 | 1,927 | 2,037 | ||||
| 15 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 2,047 | 2,054 | 2,032 | 2,011 | 2,023 | 2,008 | 2,007 | 1,999 | 2,023 | ||||
| 16 | • 江西加大种猪有限公司 | 1,936 | 1,935 | 1,934 | 1,976 | 2,069 | 2,083 | 2,067 | 2,165 | 2,021 | ||||
| 17 | • 兰州正大食品有限公司 | 1,714 | 1,760 | 1,794 | 1,827 | 1,859 | 1,877 | 1,868 | 1,833 | 1,817 | ||||
| 18 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 1,756 | 1,748 | 1,766 | 1,829 | 1,852 | 1,833 | 1,801 | 1,837 | 1,803 | ||||
| 19 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 1,581 | 1,567 | 1,603 | 1,707 | 1,720 | 1,693 | 1,622 | 1,602 | 1,637 | ||||
| 20 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,526 | 1,484 | 1,528 | 1,530 | 1,575 | 1,538 | 1,487 | 1,486 | 1,519 | ||||
| 21 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 1,448 | 1,407 | 1,457 | 1,478 | 1,497 | 1,530 | 1,535 | 1,534 | 1,486 | ||||
| 22 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 1,732 | 1,543 | 1,527 | 1,521 | 1,426 | 1,376 | 1,344 | 1,376 | 1,481 | ||||
| 23 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,531 | 1,430 | 1,313 | 1,337 | 1,251 | 1,269 | 1,402 | 1,436 | 1,371 | ||||
| 24 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 1,456 | 1,458 | 1,493 | 1,445 | 1,323 | 1,333 | 1,206 | 1,157 | 1,359 | ||||
| 25 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 1,436 | 1,445 | 1,423 | 1,384 | 1,353 | 1,329 | 1,241 | 1,075 | 1,336 | ||||
| 26 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,119 | 1,206 | 1,242 | 1,355 | 1,461 | 1,428 | 1,401 | 1,470 | 1,335 | ||||
| 27 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 1,303 | 1,329 | 1,356 | 1,383 | 1,403 | 1,295 | 1,282 | 1,299 | 1,331 | ||||
| 28 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 1,323 | 1,419 | 1,434 | 1,447 | 1,347 | 1,225 | 1,201 | 1,244 | 1,330 | ||||
| 29 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 1,416 | 1,273 | 1,301 | 1,316 | 1,329 | 1,327 | 1,326 | 1,348 | 1,330 | ||||
| 30 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 1,296 | 1,350 | 1,309 | 1,356 | 1,320 | 1,350 | 1,305 | 1,299 | 1,323 | ||||
| 31 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,314 | 1,349 | 1,279 | 1,298 | 1,303 | 1,326 | 1,291 | 1,249 | 1,301 | ||||
| 32 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,238 | 1,208 | 1,230 | 1,210 | 1,273 | 1,284 | 1,316 | 1,307 | 1,258 | ||||
| 33 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,244 | 1,250 | 1,320 | 1,295 | 1,240 | 1,217 | 1,255 | 1,221 | 1,255 | ||||
| 34 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,227 | 1,223 | 1,234 | 1,222 | 1,209 | 1,188 | 1,185 | 1,220 | 1,214 | ||||
| 35 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,366 | 1,379 | 1,346 | 1,293 | 1,167 | 1,031 | 1,013 | 1,040 | 1,204 | ||||
| 36 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 1,107 | 1,102 | 1,097 | 1,100 | 1,086 | 1,260 | 1,434 | 1,429 | 1,202 | ||||
| 37 | • 湖南美神育种有限公司 | 1,523 | 1,452 | 1,342 | 1,202 | 1,120 | 1,080 | 948 | 925 | 1,199 | ||||
| 38 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 1,199 | 1,238 | 1,190 | 1,164 | 1,190 | 1,276 | 1,182 | 1,141 | 1,198 | ||||
| 39 | • 浠水长流牧业有限公司 | 1,122 | 1,161 | 1,213 | 1,223 | 1,200 | 1,186 | 1,180 | 1,168 | 1,182 | ||||
| 40 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 1,110 | 1,124 | 1,121 | 1,116 | 1,220 | 1,240 | 1,224 | 1,181 | 1,167 | ||||
| 41 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 1,029 | 1,016 | 1,066 | 1,118 | 1,217 | 1,225 | 1,237 | 1,265 | 1,147 | ||||
| 42 | • 福建一春农业发展有限公司 | 1,095 | 1,110 | 1,136 | 1,125 | 1,154 | 1,201 | 1,165 | 1,131 | 1,140 | ||||
| 43 | • 广东广三保养猪有限公司 | 980 | 1,041 | 1,090 | 1,099 | 1,118 | 1,169 | 1,183 | 1,197 | 1,110 | ||||
| 44 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 961 | 1,014 | 1,078 | 1,128 | 1,116 | 1,163 | 1,158 | 1,194 | 1,102 | ||||
| 45 | • 光明农牧科技有限公司 | 1,176 | 1,163 | 1,066 | 1,192 | 1,179 | 1,074 | 977 | 963 | 1,099 | ||||
| 46 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 930 | 956 | 972 | 1,032 | 1,135 | 1,164 | 1,193 | 1,198 | 1,073 | ||||
| 47 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 1,001 | 967 | 936 | 979 | 981 | 1,063 | 1,164 | 1,161 | 1,032 | ||||
| 48 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,034 | 1,023 | 1,033 | 1,040 | 1,048 | 1,043 | 1,015 | 987 | 1,028 | ||||
| 49 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 942 | 946 | 959 | 936 | 980 | 1,116 | 1,109 | 1,109 | 1,012 | ||||
| 50 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 967 | 997 | 987 | 991 | 1,005 | 1,004 | 1,023 | 1,028 | 1,000 | ||||
| 51 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 918 | 961 | 968 | 997 | 1,011 | 991 | 1,003 | 1,001 | 981 | ||||
| 52 | • 江苏康乐农牧有限公司 | 936 | 946 | 936 | 930 | 941 | 988 | 1,066 | 1,106 | 981 | ||||
| 53 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 978 | 963 | 965 | 947 | 915 | 925 | 932 | 986 | 951 | ||||
| 54 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 926 | 953 | 947 | 957 | 923 | 930 | 941 | 941 | 940 | ||||
| 55 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 858 | 893 | 934 | 955 | 950 | 969 | 968 | 921 | 931 | ||||
| 56 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 919 | 908 | 919 | 916 | 900 | 904 | 863 | 857 | 898 | ||||
| 57 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 875 | 855 | 891 | 904 | 894 | 886 | 895 | 892 | 887 | ||||
| 58 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 847 | 862 | 841 | 851 | 831 | 827 | 786 | 779 | 828 | ||||
| 59 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | 821 | 845 | 843 | 844 | 830 | 816 | 786 | 760 | 818 | ||||
| 60 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 769 | 781 | 776 | 771 | 798 | 841 | 862 | 921 | 815 | ||||
| 61 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 889 | 868 | 829 | 831 | 801 | 748 | 749 | 740 | 807 | ||||
| 62 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 683 | 770 | 793 | 794 | 842 | 819 | 852 | 855 | 801 | ||||
| 63 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 776 | 726 | 763 | 785 | 791 | 798 | 810 | 791 | 780 | ||||
| 64 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 742 | 762 | 765 | 760 | 760 | 786 | 807 | 834 | 777 | ||||
| 65 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 754 | 780 | 768 | 775 | 755 | 758 | 744 | 761 | 762 | ||||
| 66 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 786 | 774 | 761 | 750 | 756 | 762 | 744 | 724 | 757 | ||||
| 67 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 674 | 646 | 699 | 782 | 730 | 753 | 849 | 871 | 751 | ||||
| 68 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 792 | 732 | 726 | 728 | 742 | 739 | 739 | 733 | 741 | ||||
| 69 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 689 | 618 | 602 | 457 | 683 | 809 | 813 | 731 | 675 | ||||
| 70 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 779 | 708 | 686 | 669 | 627 | 601 | 598 | 590 | 657 | ||||
| 71 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 590 | 598 | 596 | 609 | 586 | 624 | 640 | 651 | 612 | ||||
| 72 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 532 | 534 | 554 | 555 | 585 | 609 | 630 | 664 | 583 | ||||
| 73 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 567 | 441 | 351 | 316 | 425 | 586 | 654 | 742 | 510 | ||||
| 74 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 512 | 493 | 476 | 459 | 449 | 434 | 395 | 374 | 449 | ||||
| 75 | • 中山市白石猪场有限公司 | 423 | 450 | 423 | 388 | 391 | 399 | 404 | 399 | 410 | ||||
| 76 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 350 | 354 | 366 | 370 | 383 | 379 | 395 | 397 | 374 | ||||
| 77 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 318 | 336 | 346 | 355 | 327 | 338 | 295 | 278 | 324 | ||||
| 78 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 268 | 269 | 249 | 220 | 225 | 235 | 225 | 211 | 238 | ||||
| 79 | • 广东王将种猪有限公司 | 188 | 192 | 199 | 200 | 189 | 185 | 167 | 146 | 183 | ||||
| 80 | • 牧原食品股份有限公司 | 170 | 131 | 131 | 125 | 228 | 245 | 156 | 156 | 168 | ||||
| 81 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 110 | 144 | 143 | 165 | 163 | 174 | 165 | 157 | 153 | ||||
| 82 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||
| 83 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 48 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | ||||
| 84 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 85 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 86 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
本月度国家核心场长白猪母猪存栏37,827头,同比增加4.76%;本年度1-8月国家核心场长白猪母猪平均存栏38,067头,同比增加2.12%。
国家核心场存栏长白猪母猪的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 长白猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-8月平均 | ||
| 1 | • 牧原食品股份有限公司 | 3,103 | 3,105 | 3,040 | 3,083 | 3,912 | 3,964 | 3,700 | 3,463 | 3,421 | ||||
| 2 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,703 | 1,798 | 1,832 | 1,852 | 1,917 | 2,058 | 2,030 | 2,087 | 1,910 | ||||
| 3 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 1,813 | 1,761 | 1,722 | 1,709 | 1,689 | 1,684 | 1,625 | 1,635 | 1,705 | ||||
| 4 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 1,246 | 1,546 | 1,648 | 1,815 | 1,797 | 1,825 | 1,707 | 1,728 | 1,664 | ||||
| 5 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | 1,351 | 1,548 | 1,605 | 1,549 | 1,499 | 1,469 | 1,574 | 1,740 | 1,542 | ||||
| 6 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 1,203 | 1,261 | 1,333 | 1,395 | 1,488 | 1,600 | 1,642 | 1,692 | 1,452 | ||||
| 7 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 935 | 939 | 927 | 937 | 927 | 938 | 933 | 925 | 933 | ||||
| 8 | • 江西加大种猪有限公司 | 910 | 887 | 879 | 886 | 924 | 958 | 938 | 966 | 919 | ||||
| 9 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 891 | 927 | 933 | 921 | 909 | 891 | 885 | 851 | 901 | ||||
| 10 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 776 | 777 | 876 | 898 | 918 | 943 | 938 | 953 | 885 | ||||
| 11 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 995 | 964 | 860 | 844 | 837 | 825 | 837 | 829 | 874 | ||||
| 12 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 726 | 802 | 804 | 814 | 781 | 781 | 771 | 763 | 780 | ||||
| 13 | • 兰州正大食品有限公司 | 712 | 711 | 707 | 709 | 813 | 821 | 833 | 815 | 765 | ||||
| 14 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 812 | 782 | 777 | 763 | 767 | 751 | 726 | 739 | 765 | ||||
| 15 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 746 | 723 | 730 | 723 | 740 | 744 | 762 | 758 | 741 | ||||
| 16 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 749 | 740 | 721 | 717 | 699 | 765 | 770 | 757 | 740 | ||||
| 17 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 776 | 785 | 749 | 736 | 729 | 734 | 630 | 686 | 728 | ||||
| 18 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 699 | 701 | 661 | 673 | 684 | 712 | 726 | 742 | 700 | ||||
| 19 | • 广东王将种猪有限公司 | 769 | 798 | 794 | 754 | 701 | 606 | 503 | 464 | 674 | ||||
| 20 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 688 | 663 | 625 | 612 | 595 | 624 | 619 | 608 | 629 | ||||
| 21 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 562 | 565 | 574 | 578 | 589 | 667 | 726 | 688 | 619 | ||||
| 22 | • 湖南天心种业有限公司 | 596 | 583 | 583 | 583 | 617 | 622 | 685 | 675 | 618 | ||||
| 23 | • 中山市白石猪场有限公司 | 527 | 530 | 506 | 493 | 511 | 528 | 547 | 555 | 525 | ||||
| 24 | • 湖南美神育种有限公司 | 581 | 559 | 533 | 524 | 515 | 497 | 463 | 469 | 518 | ||||
| 25 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 505 | 508 | 499 | 504 | 474 | 461 | 441 | 436 | 479 | ||||
| 26 | • 四川御咖牧业有限公司 | 569 | 553 | 548 | 530 | 491 | 455 | 381 | 295 | 478 | ||||
| 27 | • 广东广三保养猪有限公司 | 356 | 391 | 431 | 443 | 453 | 480 | 489 | 537 | 448 | ||||
| 28 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 334 | 367 | 372 | 437 | 506 | 512 | 500 | 505 | 442 | ||||
| 29 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | 656 | 628 | 619 | 528 | 440 | 315 | 205 | 19 | 426 | ||||
| 30 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 505 | 491 | 448 | 381 | 382 | 374 | 378 | 379 | 417 | ||||
| 31 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 405 | 412 | 419 | 424 | 419 | 419 | 407 | 374 | 410 | ||||
| 32 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 397 | 391 | 389 | 387 | 386 | 410 | 437 | 428 | 403 | ||||
| 33 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 317 | 370 | 412 | 424 | 432 | 425 | 407 | 406 | 399 | ||||
| 34 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 434 | 433 | 414 | 406 | 402 | 372 | 321 | 308 | 386 | ||||
| 35 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 401 | 397 | 390 | 373 | 357 | 368 | 365 | 379 | 379 | ||||
| 36 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 398 | 348 | 334 | 313 | 364 | 418 | 414 | 400 | 374 | ||||
| 37 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 384 | 370 | 360 | 367 | 361 | 356 | 386 | 385 | 371 | ||||
| 38 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 345 | 335 | 341 | 349 | 357 | 367 | 358 | 345 | 350 | ||||
| 39 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 336 | 339 | 338 | 341 | 348 | 352 | 354 | 358 | 346 | ||||
| 40 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 315 | 320 | 317 | 333 | 345 | 341 | 330 | 329 | 329 | ||||
| 41 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 394 | 378 | 376 | 343 | 315 | 296 | 240 | 224 | 321 | ||||
| 42 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 387 | 372 | 341 | 335 | 324 | 282 | 266 | 245 | 319 | ||||
| 43 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 280 | 280 | 304 | 314 | 313 | 308 | 314 | 331 | 306 | ||||
| 44 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 331 | 332 | 321 | 313 | 302 | 293 | 274 | 268 | 304 | ||||
| 45 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 219 | 222 | 231 | 283 | 303 | 330 | 341 | 351 | 285 | ||||
| 46 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 253 | 268 | 266 | 281 | 272 | 300 | 291 | 313 | 281 | ||||
| 47 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 271 | 266 | 272 | 279 | 281 | 278 | 274 | 279 | 275 | ||||
| 48 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 244 | 244 | 253 | 272 | 291 | 293 | 298 | 296 | 274 | ||||
| 49 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 240 | 253 | 245 | 252 | 242 | 240 | 231 | 243 | 243 | ||||
| 50 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 304 | 303 | 296 | 270 | 240 | 218 | 175 | 131 | 242 | ||||
| 51 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 215 | 226 | 243 | 257 | 249 | 242 | 242 | 242 | 240 | ||||
| 52 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 272 | 263 | 254 | 250 | 215 | 202 | 190 | 174 | 228 | ||||
| 53 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 219 | 215 | 214 | 222 | 220 | 230 | 226 | 215 | 220 | ||||
| 54 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 211 | 222 | 229 | 235 | 226 | 221 | 212 | 195 | 219 | ||||
| 55 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 205 | 202 | 207 | 216 | 219 | 223 | 233 | 226 | 216 | ||||
| 56 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 215 | 214 | 214 | 207 | 200 | 194 | 185 | 167 | 200 | ||||
| 57 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 175 | 197 | 199 | 202 | 198 | 187 | 177 | 206 | 193 | ||||
| 58 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 166 | 136 | 116 | 147 | 194 | 211 | 262 | 280 | 189 | ||||
| 59 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 201 | 188 | 183 | 180 | 181 | 178 | 174 | 168 | 182 | ||||
| 60 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 204 | 190 | 187 | 180 | 162 | 162 | 157 | 155 | 175 | ||||
| 61 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 173 | 171 | 167 | 161 | 159 | 151 | 143 | 134 | 157 | ||||
| 62 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 176 | 170 | 154 | 144 | 137 | 137 | 136 | 136 | 149 | ||||
| 63 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 160 | 158 | 164 | 151 | 142 | 135 | 119 | 111 | 143 | ||||
| 64 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 132 | 129 | 129 | 128 | 148 | 152 | 154 | 149 | 140 | ||||
| 65 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 132 | 129 | 130 | 130 | 136 | 137 | 137 | 141 | 134 | ||||
| 66 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 138 | 133 | 135 | 136 | 131 | 131 | 126 | 122 | 132 | ||||
| 67 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 110 | 116 | 121 | 126 | 128 | 123 | 140 | 138 | 125 | ||||
| 68 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 115 | 120 | 118 | 120 | 117 | 116 | 116 | 115 | 117 | ||||
| 69 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 130 | 107 | 81 | 81 | 104 | 133 | 137 | 137 | 114 | ||||
| 70 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 103 | 101 | 99 | 103 | 99 | 108 | 108 | 107 | 104 | ||||
| 71 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 122 | 114 | 110 | 108 | 106 | 94 | 82 | 73 | 101 | ||||
| 72 | • 浠水长流牧业有限公司 | 81 | 75 | 85 | 83 | 96 | 76 | 69 | 68 | 79 | ||||
| 73 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 51 | 50 | 51 | 58 | 68 | 72 | 79 | 101 | 66 | ||||
| 74 | • 福建一春农业发展有限公司 | 71 | 71 | 68 | 65 | 62 | 57 | 50 | 46 | 61 | ||||
| 75 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ||||
| 76 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 41 | 37 | 41 | 39 | 35 | 31 | 21 | 17 | 33 | ||||
| 77 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 27 | 27 | 24 | 16 | 15 | 31 | 29 | 29 | 25 | ||||
| 78 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | ||||
| 79 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 14 | ||||
| 80 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||
| 81 | • 光明农牧科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 82 | • 江苏康乐农牧有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 83 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 84 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 85 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 86 | • 连云港立华牧业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
本月度国家核心场杜洛克猪母猪存栏18,893头,同比减少2.64%;本年度1-8月国家核心场杜洛克猪母猪平均存栏19,351头,同比减少5.63%。
国家核心场存栏杜洛克猪母猪的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 杜洛克猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-8月平均 | ||
| 1 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 3,675 | 3,670 | 3,791 | 3,842 | 3,812 | 3,806 | 3,604 | 3,337 | 3,692 | ||||
| 2 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,455 | 1,429 | 1,443 | 1,453 | 1,463 | 1,430 | 1,405 | 1,391 | 1,434 | ||||
| 3 | • 牧原食品股份有限公司 | 862 | 994 | 932 | 927 | 1,152 | 1,216 | 1,274 | 1,239 | 1,075 | ||||
| 4 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 956 | 942 | 931 | 918 | 919 | 902 | 855 | 799 | 903 | ||||
| 5 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 675 | 714 | 773 | 808 | 865 | 903 | 943 | 1,001 | 835 | ||||
| 6 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 509 | 512 | 531 | 545 | 584 | 646 | 671 | 643 | 580 | ||||
| 7 | • 江西加大种猪有限公司 | 499 | 523 | 540 | 550 | 576 | 601 | 572 | 558 | 552 | ||||
| 8 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 630 | 563 | 496 | 497 | 432 | 409 | 403 | 414 | 481 | ||||
| 9 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 420 | 407 | 396 | 476 | 473 | 482 | 497 | 486 | 455 | ||||
