生猪国家核心育种场月度数据分析报告--12月份

2026年1月
国家猪遗传评估中心

一、月度概况

1.1 月度概况

经过统计分析,本月度国家核心场核心群母猪数量127,887头,环比下降0.04%;纯种母猪群数量188,767头,环比上升0.38%。当月核心群母猪数量计算方式为:目标月份(含)前一年内有生长性能测定的种猪的母本数量;当月纯种母猪群数量计算方式为:目标月份(含)前一年内的所有分娩母猪数量。


图1:国家核心场母猪数量近一年变化趋势(2025年1月-2025年12月)

本月度生长性能测定量共计63,221条,环比下降 11.90%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计42,728条,占比67.59%;长白猪测定量共计13,543条,占比21.42%;杜洛克猪测定量共计6,950条,占比10.99%。

本月度种母猪繁殖性能记录共计23,369条,环比下降 4.19%。其中,大白猪繁殖性能记录共计17,462条,占比74.72%;长白猪繁殖性能记录共计3,812条,占比16.31%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,095条,占比8.96%。

本年度1-12月,累计测定种猪生长性能成绩824,933条,记录母猪繁殖性能成绩289,262条。

1.2 关于不同月度统计数据差异的说明

根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场87家。

考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均将根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。

二、国家核心场母猪数量情况

2.1 大白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群大白猪母猪数量85,801头,同比增加2.61%,纯种母猪群大白猪数量129,904头,同比增加11.76%;本年度1-12月国家核心场核心群大白猪母猪平均数量83,654头,同比减少2.21%,纯种母猪群大白猪平均数量126,282头,同比增加5.35%。


图2:大白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年1月-2025年12月)

国家核心场核心群大白猪母猪数量的具体情况为:

表1:核心场核心群大白猪母猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-12月平均
1  • 湖南天心种业有限公司 2,433 2,528 2,642 2,751 2,726 2,669 2,650 2,620 2,473 2,396 2,399 2,530 2,568
2  • 赤峰家育种业科技有限公司 2,296 2,192 2,246 2,342 2,492 2,652 2,806 2,796 2,864 2,785 2,722 2,577 2,564
3  • 广东温氏种猪科技有限公司 3,136 3,017 2,823 2,698 2,407 2,389 2,310 1,963 1,812 1,869 1,806 2,029 2,355
4  • 北京中育种猪有限责任公司 2,164 2,034 1,998 1,919 1,998 2,069 2,170 2,156 2,203 2,272 2,543 2,824 2,196
5  • 河南省新大牧业股份有限公司 1,790 1,950 1,987 2,028 1,964 2,047 2,125 2,155 2,265 2,364 2,273 2,203 2,096
6  • 连云港立华牧业有限公司 1,542 1,582 1,591 1,587 1,707 1,968 2,238 2,322 2,491 2,415 2,366 2,297 2,009
7  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 2,062 2,065 2,002 2,005 1,971 2,023 1,927 1,935 1,830 1,836 1,901 1,919 1,956
8  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 1,653 1,772 1,873 1,899 1,932 1,951 1,962 1,986 2,035 2,021 2,064 2,144 1,941
9  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 1,420 1,533 1,702 1,753 1,755 1,832 1,858 1,920 1,993 2,153 2,167 2,251 1,861
10  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 2,031 1,996 1,986 1,962 1,785 1,738 1,613 1,500 1,549 1,523 1,506 1,446 1,720
11  • 东瑞食品集团股份有限公司 1,304 1,269 1,296 1,265 1,275 1,382 1,457 1,685 1,844 2,065 2,297 2,311 1,621
12  • 江西裕隆牧业有限公司 1,668 1,617 1,594 1,539 1,497 1,442 1,432 1,432 1,487 1,470 1,419 1,357 1,496
13  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,565 1,588 1,645 1,726 1,663 1,646 1,533 1,388 1,246 1,182 1,179 1,208 1,464
14  • 福建省华天农牧生态有限公司 1,425 1,452 1,416 1,436 1,425 1,423 1,380 1,424 1,444 1,470 1,493 1,501 1,441
15  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 1,292 1,312 1,267 1,324 1,361 1,380 1,420 1,422 1,432 1,379 1,417 1,405 1,368
16  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 1,107 1,173 1,238 1,355 1,334 1,300 1,321 1,281 1,277 1,375 1,388 1,408 1,296
17  • 四川御咖牧业有限公司 1,800 1,873 1,612 1,317 1,267 1,215 1,169 1,122 1,080 1,065 1,028 988 1,295
18  • 广西扬翔农牧有限责任公司 1,445 1,276 1,265 1,177 1,183 1,226 1,197 1,240 1,314 1,344 1,350 1,337 1,280
19  • 福建哈客生态农业有限公司 1,075 1,135 1,178 1,197 1,192 1,233 1,293 1,330 1,415 1,450 1,407 1,341 1,271
20  • 江西加大种猪有限公司 1,368 1,370 1,417 1,374 1,353 1,324 1,252 1,190 1,168 1,147 1,151 1,109 1,269
21  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,315 1,119 1,115 1,112 1,127 1,235 1,373 1,413 1,429 1,364 1,260 1,159 1,252
22  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,290 1,298 1,313 1,332 1,301 1,246 1,249 1,229 1,203 1,146 1,049 1,005 1,222
23  • 河南民望农牧股份有限公司 1,127 1,151 1,198 1,178 1,220 1,237 1,241 1,255 1,273 1,270 1,256 1,222 1,219
24  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 1,071 1,102 1,183 1,194 1,111 1,137 1,205 1,262 1,277 1,308 1,321 1,257 1,202
25  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,211 1,162 1,169 1,139 1,094 1,125 1,140 1,181 1,208 1,219 1,241 1,139 1,169
26  • 福清市永诚畜牧有限公司 1,067 1,116 1,130 1,135 1,175 1,189 1,186 1,144 1,120 1,116 1,101 1,122 1,133
27  • 浠水长流牧业有限公司 1,006 1,027 1,015 1,079 1,105 1,107 1,162 1,204 1,224 1,197 1,173 1,191 1,124
28  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,170 1,040 1,014 958 935 1,076 1,108 1,148 1,189 1,197 1,220 1,176 1,103
29  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,054 1,086 1,104 1,066 1,080 1,145 1,136 1,124 1,125 1,121 1,095 1,063 1,100
30  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 891 950 1,020 1,010 1,050 1,006 1,063 1,136 1,224 1,281 1,307 1,240 1,098
31  • 安徽大自然种猪股份有限公司 854 982 994 1,015 1,041 1,110 1,147 1,157 1,210 1,235 1,194 1,143 1,090
32  • 湖南美神育种有限公司 1,184 1,148 1,101 1,128 1,154 1,154 1,113 1,088 1,052 1,000 953 974 1,087
33  • 广东广三保养猪有限公司 1,039 1,046 1,048 1,101 1,044 1,023 1,013 1,109 1,101 1,113 1,132 1,119 1,074
34  • 福建一春农业发展有限公司 1,067 1,008 1,001 1,033 1,007 1,033 1,087 1,074 1,088 1,127 1,139 1,179 1,070
35  • 光明农牧科技有限公司 1,279 1,215 1,203 1,175 1,080 1,015 1,027 968 961 987 968 876 1,063
36  • 河南省谊发牧业有限责任公司 811 938 974 1,061 1,087 1,075 1,074 1,096 1,086 1,139 1,186 1,213 1,062
37  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 880 980 1,041 1,078 1,067 1,045 1,063 1,121 1,096 1,099 1,068 1,137 1,056
38  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,143 1,143 1,111 1,083 1,062 1,043 996 950 903 878 845 818 998
39  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 1,035 980 1,004 1,000 955 949 952 954 926 963 1,039 1,113 989
40  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 796 791 819 849 879 948 999 1,070 1,112 1,123 1,164 1,156 976
41  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 935 953 989 1,017 1,008 986 951 953 937 934 893 919 956
42  • 贵阳德康农牧有限公司 854 840 827 895 884 877 836 834 835 836 995 1,141 888
43  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 841 852 869 880 894 887 870 875 903 909 877 885 879
44  • 江苏康乐农牧有限公司 730 793 828 821 829 879 913 925 908 925 885 973 867
45  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 718 718 821 840 856 936 967 915 900 879 912 908 864
46  • 四川省丽天牧业有限公司 721 736 742 709 813 892 908 929 941 926 920 922 847
47  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 784 797 799 778 772 771 817 855 886 876 908 935 832
48  • 安平县浩源养殖股份有限公司 795 799 806 812 882 879 843 843 793 807 840 833 828
49  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 863 815 852 853 835 792 788 808 846 823 821 824 827
50  • 山西长荣农业科技股份有限公司 865 848 828 851 860 861 871 851 812 786 758 728 827
51  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 808 805 824 808 824 824 792 787 787 820 883 935 825
52  • 安徽长风农牧科技有限公司 923 908 873 862 856 805 724 747 777 798 795 810 823
53  • 安徽史记猪业育种有限公司 893 884 839 822 813 792 750 698 672 663 758 812 783
54  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 989 970 899 866 827 790 727 687 678 662 611 599 775
55  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 896 789 657 585 646 681 768 793 818 862 839 872 767
56  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 836 847 809 791 777 777 730 717 715 729 728 727 765
57  • 山东鼎泰牧业有限公司 748 767 765 770 791 829 811 768 774 747 706 707 765
58  • 深圳市农牧实业有限公司 725 707 701 707 713 738 746 761 768 757 776 798 741
59  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 775 712 577 520 609 688 721 751 810 870 884 911 736
60  • 北京嘉华种猪育种有限公司 545 525 572 611 621 647 663 745 837 821 830 873 691
61  • 自贡德康畜牧有限公司 668 671 672 669 682 706 685 695 706 693 682 670 683
62  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 587 602 614 646 660 682 714 737 729 733 724 738 681
63  • 山东益生种畜禽股份有限公司 743 734 742 742 724 718 715 682 633 609 574 542 680
64  • 湖北三湖畜牧有限公司 738 686 628 548 529 567 607 668 777 719 726 826 668
65  • 成都旺江农牧科技有限公司 631 655 642 664 657 704 710 683 700 685 634 644 667
66  • 安徽绿健种猪有限公司 623 588 580 649 626 653 666 658 665 676 672 655 643
67  • 烟台大北农种猪科技有限公司 832 795 733 714 700 686 676 655 651 546 420 260 639
68  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 593 598 597 634 650 645 648 632 610 622 671 634 628
69  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 625 616 614 614 619 614 601 609 617 628 648 657 622
70  • 河北裕丰京安养殖有限公司 567 595 585 617 608 638 585 584 437 664 783 786 621
71  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 471 489 511 526 534 542 545 571 529 525 531 567 528
72  • 兰州正大食品有限公司 506 479 475 477 464 478 490 503 514 536 584 609 510
73  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 521 536 556 528 539 515 525 514 492 479 464 429 508
74  • 广西里建桂宁种猪有限公司 353 357 380 391 386 361 366 368 376 405 394 397 378
75  • 四川天兆猪业股份有限公司 552 451 465 327 300 285 263 274 273 258 248 229 327
76  • 牧原食品股份有限公司 911 871 481 455 333 109 92 55 55 124 192 192 323
77  • 中山市白石猪场有限公司 261 272 286 298 305 302 329 330 345 345 346 354 314
78  • 广东广垦广前种猪有限公司 217 220 223 234 237 239 241 241 299 363 454 542 293
79  • 杭州大观山种猪育种有限公司 233 228 220 219 215 223 228 212 187 195 208 212 215
80  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 103 107 110 110 110 110 126 128 134 134 113 90 115
81  • 广东王将种猪有限公司 120 124 117 112 103 97 97 92 85 68 57 47 93
82  • 惠州市广丰农牧有限公司 85 110 91 71 61 48 54 56 54 79 79 122 76
83  • 武汉天种畜牧有限责任公司 68 - - - - - - - - - - - 68
84  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 - - - - - - - - - - - - -
85  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - - - - - - - - - - -
86  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - - - - - - - - - -
87  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - - - - - - - - - -

国家核心场纯种母猪群大白猪数量的具体情况为:

表2:核心场纯种母猪群大白猪数量情况
序号 单位名称 大白猪国家核心场纯种母猪群数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-12月平均
1  • 广东温氏种猪科技有限公司 13,524 14,599 16,101 16,840 17,576 18,335 18,232 18,011 18,514 18,906 19,165 20,178 17,498
2  • 赤峰家育种业科技有限公司 4,907 4,814 4,796 4,746 4,613 4,547 4,490 4,444 4,398 4,385 4,413 4,521 4,590
3  • 北京中育种猪有限责任公司 2,861 2,962 3,007 3,066 3,380 3,787 4,115 4,338 4,468 4,560 4,643 4,617 3,817
4  • 四川御咖牧业有限公司 4,919 4,940 4,892 4,733 4,409 3,892 3,145 2,354 2,192 1,934 1,673 1,694 3,398
5  • 广西扬翔农牧有限责任公司 2,930 3,010 3,061 3,185 3,326 3,453 3,556 3,752 3,599 3,676 3,583 3,628 3,397
6  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 3,070 3,116 3,167 3,248 3,321 3,502 3,623 3,545 3,549 3,486 3,462 3,481 3,381
7  • 河南省新大牧业股份有限公司 2,528 2,661 2,741 3,066 3,124 3,113 3,153 3,173 3,203 3,341 3,396 3,209 3,059
8  • 湖南天心种业有限公司 3,167 3,106 2,945 2,933 2,974 3,011 3,024 3,057 3,066 3,089 3,091 3,108 3,048
9  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 2,866 2,889 2,852 2,954 2,923 2,975 3,010 3,078 3,063 3,156 3,086 3,083 2,995
10  • 东瑞食品集团股份有限公司 1,990 2,135 2,248 2,478 2,704 2,732 2,842 2,896 3,087 3,181 3,190 3,151 2,720
11  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 2,164 2,194 2,233 2,283 2,343 2,376 2,450 2,505 2,521 2,542 2,522 2,520 2,388
12  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 2,316 2,292 2,140 2,122 2,133 2,141 2,126 2,211 2,219 2,258 2,351 2,390 2,225
13  • 连云港立华牧业有限公司 2,090 2,189 2,308 2,433 2,441 2,354 2,371 1,972 1,663 1,524 1,592 1,726 2,055
14  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 2,033 2,054 2,139 2,108 2,096 2,050 2,018 1,949 1,920 2,017 2,055 2,034 2,039
15  • 江西加大种猪有限公司 1,936 1,935 1,934 1,976 2,069 2,083 2,067 2,165 2,071 2,110 2,091 2,028 2,039
16  • 福清市永诚畜牧有限公司 2,047 2,054 2,032 2,011 2,023 2,008 2,007 1,999 1,959 1,950 1,964 1,974 2,002
17  • 福建哈客生态农业有限公司 1,771 1,770 1,787 1,843 1,858 1,828 1,797 1,832 1,848 1,799 1,850 1,936 1,827
18  • 兰州正大食品有限公司 1,714 1,760 1,794 1,827 1,859 1,877 1,868 1,833 1,784 1,727 1,692 1,661 1,783
19  • 安徽大自然种猪股份有限公司 1,526 1,484 1,528 1,530 1,575 1,538 1,487 1,486 1,606 1,630 1,751 1,790 1,578
20  • 上海祥欣畜禽有限公司 1,787 1,661 1,523 1,535 1,438 1,434 1,548 1,560 1,596 1,584 1,593 1,564 1,569
21  • 江西裕隆牧业有限公司 1,581 1,567 1,603 1,707 1,720 1,693 1,622 1,602 1,518 1,358 1,223 1,079 1,523
22  • 福建省华天农牧生态有限公司 1,448 1,407 1,457 1,478 1,497 1,530 1,535 1,534 1,539 1,541 1,564 1,580 1,509
23  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,732 1,543 1,527 1,521 1,426 1,376 1,344 1,376 1,351 1,443 1,417 1,514 1,464
24  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,119 1,206 1,242 1,355 1,461 1,428 1,401 1,470 1,579 1,585 1,605 1,717 1,431
25  • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 1,416 1,273 1,301 1,316 1,329 1,327 1,326 1,348 1,361 1,367 1,386 1,393 1,345
26  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 1,323 1,419 1,434 1,447 1,347 1,225 1,201 1,244 1,366 1,394 1,395 1,281 1,340
27  • 北京嘉华种猪育种有限公司 1,456 1,458 1,493 1,445 1,323 1,333 1,206 1,157 1,148 1,171 1,274 1,472 1,328
28  • 贵阳德康农牧有限公司 1,107 1,102 1,097 1,100 1,086 1,260 1,434 1,429 1,424 1,462 1,665 1,653 1,318
29  • 泰和县傲牧育种有限公司 1,314 1,349 1,279 1,298 1,303 1,326 1,291 1,249 1,255 1,256 1,385 1,492 1,316
30  • 河南民望农牧股份有限公司 1,296 1,350 1,309 1,356 1,320 1,350 1,305 1,299 1,284 1,285 1,282 1,229 1,305
31  • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 1,303 1,329 1,356 1,383 1,403 1,295 1,282 1,299 1,256 1,252 1,226 1,204 1,299
32  • 河南省谊发牧业有限责任公司 1,238 1,208 1,230 1,210 1,273 1,284 1,318 1,310 1,278 1,215 1,223 1,170 1,246
33  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,227 1,223 1,234 1,222 1,209 1,188 1,185 1,220 1,258 1,290 1,304 1,225 1,232
34  • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,244 1,250 1,320 1,295 1,240 1,217 1,255 1,221 1,196 1,175 1,148 1,138 1,225
35  • 广东广三保养猪有限公司 1,076 1,139 1,179 1,182 1,192 1,221 1,212 1,220 1,185 1,203 1,308 1,431 1,212
36  • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 1,029 1,016 1,066 1,118 1,217 1,225 1,237 1,265 1,276 1,325 1,288 1,251 1,193
37  • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 1,199 1,238 1,190 1,164 1,190 1,276 1,182 1,141 1,145 1,121 1,124 1,064 1,170
38  • 浠水长流牧业有限公司 1,122 1,161 1,213 1,223 1,200 1,186 1,180 1,168 1,161 1,140 1,132 1,097 1,165
39  • 山西长荣农业科技股份有限公司 1,436 1,445 1,423 1,384 1,353 1,329 1,241 1,075 859 763 798 851 1,163
40  • 延津县太平种猪繁育有限公司 1,366 1,379 1,346 1,293 1,167 1,031 1,013 1,040 1,055 1,052 1,060 1,022 1,152
41  • 湖南美神育种有限公司 1,523 1,452 1,342 1,202 1,120 1,080 948 925 970 1,069 1,077 1,014 1,144
42  • 肇庆市益信原种猪场有限公司 1,110 1,124 1,121 1,116 1,220 1,240 1,224 1,179 1,170 1,107 1,062 1,031 1,142
43  • 福建一春农业发展有限公司 1,095 1,110 1,136 1,125 1,154 1,201 1,165 1,131 1,131 1,123 1,100 1,096 1,131
44  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 961 1,014 1,078 1,128 1,116 1,163 1,158 1,196 1,154 1,143 1,166 1,230 1,126
45  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 930 956 972 1,032 1,135 1,164 1,193 1,198 1,207 1,131 1,115 1,121 1,096
46  • 安徽史记猪业育种有限公司 1,001 967 936 979 981 1,063 1,164 1,161 1,165 1,164 1,169 1,199 1,079
47  • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 942 946 959 936 980 1,116 1,109 1,109 1,139 1,174 1,135 1,084 1,052
48  • 光明农牧科技有限公司 1,176 1,163 1,066 1,192 1,179 1,074 977 963 971 912 921 925 1,043
49  • 安平县浩源养殖股份有限公司 1,037 1,039 1,036 1,020 1,090 1,011 1,055 1,049 1,021 1,040 1,046 957 1,033
50  • 江苏康乐农牧有限公司 936 946 936 930 941 988 1,066 1,106 1,107 1,101 1,112 1,131 1,025
51  • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 967 997 987 991 1,005 1,004 1,023 1,028 1,021 1,033 1,050 1,075 1,015
52  • 安徽绿健种猪有限公司 944 972 979 1,005 1,018 998 1,009 1,002 995 982 1,001 990 991
53  • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 978 963 965 947 915 925 932 986 1,014 1,066 1,077 1,053 985
54  • 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,034 1,023 1,033 1,040 1,048 1,043 1,015 987 948 899 850 807 977
55  • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 926 953 947 957 924 931 942 943 912 857 834 849 915
56  • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 858 893 934 955 950 969 968 921 883 844 827 831 903
57  • 四川省丽天牧业有限公司 919 908 919 916 900 904 863 857 860 872 880 884 890
58  • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 875 855 891 904 894 886 895 892 892 887 885 883 887
59  • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 769 781 776 771 798 841 862 921 917 895 836 809 831
60  • 湖北金旭爵士种畜有限公司 683 770 793 794 842 819 852 855 837 864 848 819 815
61  • 湖北三湖畜牧有限公司 674 646 699 782 730 753 849 867 902 960 961 938 813
62  • 深圳市农牧实业有限公司 742 762 765 760 760 786 807 834 860 868 903 910 813
63  • 河北裕丰京安养殖有限公司 689 618 602 457 683 809 813 731 915 1,106 1,067 1,225 810
64  • 自贡德康畜牧有限公司 847 862 841 851 831 827 786 779 776 753 758 773 807
65  • 安徽长风农牧科技有限公司 776 726 763 785 791 798 810 791 847 860 849 841 803
66  • 山东鼎泰牧业有限公司 889 868 829 831 801 748 749 745 754 754 789 797 796
67  • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 792 732 726 728 742 739 739 733 780 890 919 919 787
68  • 成都旺江农牧科技有限公司 754 780 768 775 755 758 744 761 774 756 738 744 759
69  • 烟台大北农种猪科技有限公司 821 845 843 844 830 816 786 760 685 637 619 509 750
70  • 山东益生种畜禽股份有限公司 786 774 761 750 756 762 744 724 686 672 694 834 745
71  • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 779 708 686 669 627 601 598 590 595 641 684 731 659
72  • 广东广垦广前种猪有限公司 567 441 351 316 425 586 654 742 751 811 913 986 629
73  • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 590 598 596 609 586 624 640 651 652 644 630 653 623
74  • 惠州市广丰农牧有限公司 532 534 554 555 585 609 630 664 634 592 544 542 581
75  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 512 493 476 459 449 434 395 374 372 384 391 390 427
76  • 中山市白石猪场有限公司 428 454 427 391 393 400 405 400 406 404 416 405 411
77  • 广西里建桂宁种猪有限公司 350 354 366 370 383 379 395 397 388 395 401 396 381
78  • 牧原食品股份有限公司 170 131 131 125 228 383 364 470 549 569 569 569 355
79  • 四川天兆猪业股份有限公司 318 336 346 355 327 338 314 317 336 334 310 289 327
80  • 杭州大观山种猪育种有限公司 268 269 249 220 225 235 225 211 205 201 201 194 225
81  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 110 144 143 165 163 174 165 157 206 211 219 204 172
82  • 广东王将种猪有限公司 188 192 199 200 189 185 167 146 126 110 96 81 157
83  • 武汉天种畜牧有限责任公司 82 - - - - - - - - - - - 82
84  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 48 - - - 30 30 30 30 30 30 30 30 32
85  • 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - - - - - - - - - - -
86  • 湖北龙王畜牧有限公司 - - - - - - - - - - - - -
87  • 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - - - - - - - - - - -

2.2 长白猪母猪数量

本月度国家核心场核心群长白猪母猪数量27,959头,同比减少0.42%,纯种母猪群长白猪数量38,471头,同比增加3.77%;本年度1-12月国家核心场核心群长白猪母猪平均数量27,643头,同比减少7.19%,纯种母猪群长白猪平均数量38,993头,同比增加5.14%。


图3:长白猪母猪数量近一年变化趋势(2025年1月-2025年12月)

国家核心场核心群长白猪母猪数量的具体情况为:

表3:核心场核心群长白猪母猪数量情况
序号 单位名称 长白猪国家核心场核心群母猪数量(头)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-12月平均
1  • 牧原食品股份有限公司 1,499 1,803 1,539 1,767 1,964 2,089 2,176 2,169 2,104 2,321 2,502 2,502 2,036
2  • 河北美丹畜牧科技有限公司 1,123 1,194 1,160 1,107 1,131 1,219 1,228 1,337 1,367 1,330 1,312 1,278 1,232
3  • 赤峰家育种业科技有限公司 1,093 1,016 1,017 1,069 1,168 1,232 1,276 1,274 1,293 1,291 1,264 1,196 1,182
4  • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 973 935 900 833 789 752 802 805 824 826 820 781 837
5  • 广西扬翔农牧有限责任公司 896 754 779 741 815 838 815 830 824 833 877 828 819
6  • 广西里建桂宁种猪有限公司 736 749 784 807 790 763 761 766 775 817 790 807 779
7  • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 875 878 852 837 793 798 756 755 683 691 657 685 772
8  • 北京中育种猪有限责任公司 650 666 708 702 717 774 843 818 843 811 825 872 769
9  • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 918 858 793 789 794 756 612 602 644 645 659 700 731
10  • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 692 684 690 686 693 710 762 753 749 727 694 682 710
11  • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 404 473 518 565 588 656 665 802 836 863 893 887 679
12  • 福建哈客生态农业有限公司 732 750 740 712 695 673 658 663 648 620 606 574 673
13  • 杭州大观山种猪育种有限公司 624 608 592 586 599 615 616 585 592 609 629 644 608
14  • 江西加大种猪有限公司 592 615 621 613 613 632 609 564 548 545 549 520 585
15  • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 504 546 568 603 576 551 578 568 553 575 572 590 565
16  • 广东温氏种猪科技有限公司 477 445 414 354 372 479 609 479 578 707 763 800 540
17  • 福清市永诚畜牧有限公司 483 508 515 516 538 556 546 531 531 532 532 540 527
18  • 广东王将种猪有限公司 689 709 708 654 606 557 480 427 393 328 262 204 501
19  • 湖南美神育种有限公司 459 444 448 468 496 502 479 476 494 481 461 464 473
20  • 湖南天心种业有限公司 407 442 459 473 476 459 455 460 455 476 480 500 462
21  • 成都旺江农牧科技有限公司 415 441 431 422 433 460 464 445 456 436 384 377 430
22  • 兰州正大食品有限公司 484 448 438 427 410 415 406 385 366 377 419 429 417
23  • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 435 457 446 440 421 407 399 378 342 351 371 394 403
24  • 上海祥欣畜禽有限公司 408 417 448 434 426 398 391 375 361 368 390 354 398
25  • 广东广三保养猪有限公司 322 337 338 352 354 347 359 433 427 444 462 456 386
26  • 河北裕丰京安养殖有限公司 246 282 281 302 316 354 328 427 404 450 507 503 367
27  • 安徽长风农牧科技有限公司 380 391 379 366 368 352 333 334 341 358 362 367 361
28  • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 327 327 329 331 321 311 329 347 368 448 451 439 361
29  • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 151 221 264 291 354 370 388 409 407 424 445 520 354
30  • 深圳市农牧实业有限公司 334 328 327 332 330 341 338 339 344 344 352 352 338
31  • 山东鼎泰牧业有限公司 382 382 380 374 375 361 348 324 314 300 260 256 338
32  • 中山市白石猪场有限公司 239 252 256 299 342 361 378 372 384 380 384 388 336
33  • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 326 318 345 352 353 353 344 351 340 325 295 294 333
34  • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 305 293 300 292 307 321 348 345 370 361 367 350 330
35  • 四川省丽天牧业有限公司 300 315 318 305 335 332 338 337 326 308 291 285 316
36  • 安徽史记猪业育种有限公司 349 358 338 332 333 322 300 288 283 273 279 304 313
37  • 贵阳德康农牧有限公司 252 246 240 281 282 282 277 272 273 280 301 325 276
38  • 广西一遍天原种猪有限责任公司 251 243 237 257 264 270 266 279 303 306 304 303 274
39  • 安徽省安泰种猪育种有限公司 297 307 316 318 306 298 290 283 265 221 200 164 272
40  • 惠州市广丰农牧有限公司 369 394 353 346 335 268 226 189 142 138 155 195 259
41  • 自贡德康畜牧有限公司 228 230 235 238 246 253 255 261 275 281 274 273 254
42  • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 333 317 287 285 262 245 233 211 203 186 187 158 242
43  • 河南民望农牧股份有限公司 238 239 242 229 233 232 236 247 242 233 227 213 234
