经过统计分析,本月度国家核心场存栏种猪188,405头,环比下降 0.02%。
本月度生长性能测定量共计69,567条,环比下降 7.87%。本月度测定种猪中,大白猪测定量共计47,260条,占比67.93%;长白猪测定量共计14,851条,占比21.35%;杜洛克猪测定量共计7,456条,占比10.72%。
本月度种母猪繁殖性能记录共计23,490条,环比下降 3.97%。其中,大白猪繁殖性能记录共计17,043条,占比72.55%;长白猪繁殖性能记录共计4,412条,占比18.78%;杜洛克猪繁殖性能记录共计2,035条,占比8.66%。
本年度1-11月,累计测定种猪生长性能成绩760,117条,记录母猪繁殖性能成绩265,917条。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场增补名单等信息的通知》,对所分析的国家核心场进行了调整,本数据分析报告现包含国家核心场87家。
考虑到目前国家核心场数据历史数据(非本月度数据种猪登记、生长性能测定成绩、繁殖性能记录等)的补充录入持续存在的现实情况,2021年10月度及其后的数据分析报告均将根据截止至该月度提交的全部数据进行,并对当年度数据统计分析结果进行调整。本数据分析报告即为调整后的统计分析结果。
本月度国家核心场大白猪母猪存栏128,769头,同比增加10.67%;本年度1-11月国家核心场大白猪母猪平均存栏126,213头,同比增加5.00%。
国家核心场存栏大白猪母猪的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 大白猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-11月平均 | ||
| 1 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 13,524 | 14,599 | 16,101 | 16,840 | 17,576 | 18,335 | 18,232 | 18,011 | 18,514 | 18,906 | 19,055 | 17,245 | |
| 2 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 4,907 | 4,814 | 4,796 | 4,746 | 4,613 | 4,547 | 4,490 | 4,444 | 4,398 | 4,385 | 4,413 | 4,596 | |
| 3 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 2,861 | 2,962 | 3,007 | 3,066 | 3,380 | 3,787 | 4,115 | 4,338 | 4,468 | 4,560 | 4,643 | 3,744 | |
| 4 | • 四川御咖牧业有限公司 | 4,919 | 4,940 | 4,892 | 4,733 | 4,409 | 3,892 | 3,145 | 2,354 | 2,192 | 1,934 | 1,597 | 3,546 | |
| 5 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 2,930 | 3,010 | 3,061 | 3,185 | 3,326 | 3,453 | 3,556 | 3,752 | 3,599 | 3,676 | 3,583 | 3,376 | |
| 6 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 3,070 | 3,116 | 3,167 | 3,248 | 3,321 | 3,502 | 3,623 | 3,545 | 3,549 | 3,486 | 3,462 | 3,372 | |
| 7 | • 河南省新大牧业股份有限公司 | 2,528 | 2,661 | 2,741 | 3,066 | 3,124 | 3,113 | 3,153 | 3,173 | 3,203 | 3,341 | 3,396 | 3,045 | |
| 8 | • 湖南天心种业有限公司 | 3,167 | 3,106 | 2,945 | 2,933 | 2,974 | 3,011 | 3,024 | 3,057 | 3,066 | 3,089 | 3,026 | 3,036 | |
| 9 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 2,866 | 2,889 | 2,852 | 2,954 | 2,923 | 2,975 | 3,010 | 3,078 | 3,063 | 3,156 | 3,086 | 2,987 | |
| 10 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 1,990 | 2,135 | 2,248 | 2,478 | 2,704 | 2,732 | 2,842 | 2,896 | 3,087 | 3,181 | 3,190 | 2,680 | |
| 11 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 2,164 | 2,194 | 2,233 | 2,283 | 2,343 | 2,376 | 2,450 | 2,505 | 2,521 | 2,542 | 2,522 | 2,376 | |
| 12 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 2,316 | 2,292 | 2,140 | 2,122 | 2,133 | 2,141 | 2,126 | 2,211 | 2,219 | 2,258 | 2,351 | 2,210 | |
| 13 | • 连云港立华牧业有限公司 | 2,090 | 2,189 | 2,308 | 2,433 | 2,441 | 2,354 | 2,371 | 1,972 | 1,663 | 1,524 | 1,592 | 2,085 | |
| 14 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 2,033 | 2,054 | 2,139 | 2,108 | 2,096 | 2,050 | 2,018 | 1,949 | 1,920 | 2,017 | 2,055 | 2,040 | |
| 15 | • 江西加大种猪有限公司 | 1,936 | 1,935 | 1,934 | 1,976 | 2,069 | 2,083 | 2,067 | 2,165 | 2,071 | 2,110 | 2,091 | 2,040 | |
| 16 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 2,047 | 2,054 | 2,032 | 2,011 | 2,023 | 2,008 | 2,007 | 1,999 | 1,959 | 1,950 | 1,964 | 2,005 | |
| 17 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 1,771 | 1,770 | 1,787 | 1,843 | 1,858 | 1,828 | 1,797 | 1,832 | 1,848 | 1,799 | 1,846 | 1,816 | |
| 18 | • 兰州正大食品有限公司 | 1,714 | 1,760 | 1,794 | 1,827 | 1,859 | 1,877 | 1,868 | 1,833 | 1,784 | 1,727 | 1,692 | 1,794 | |
| 19 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,787 | 1,661 | 1,523 | 1,535 | 1,438 | 1,434 | 1,548 | 1,560 | 1,596 | 1,584 | 1,593 | 1,569 | |
| 20 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 1,581 | 1,567 | 1,603 | 1,707 | 1,720 | 1,693 | 1,622 | 1,602 | 1,518 | 1,358 | 1,223 | 1,563 | |
| 21 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,526 | 1,484 | 1,528 | 1,530 | 1,575 | 1,538 | 1,487 | 1,486 | 1,606 | 1,630 | 1,751 | 1,558 | |
| 22 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 1,448 | 1,407 | 1,457 | 1,478 | 1,497 | 1,530 | 1,535 | 1,534 | 1,539 | 1,541 | 1,564 | 1,503 | |
| 23 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 1,732 | 1,543 | 1,527 | 1,521 | 1,426 | 1,376 | 1,344 | 1,376 | 1,351 | 1,443 | 1,417 | 1,460 | |
| 24 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,119 | 1,206 | 1,242 | 1,355 | 1,461 | 1,428 | 1,401 | 1,470 | 1,579 | 1,585 | 1,605 | 1,405 | |
| 25 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 1,323 | 1,419 | 1,434 | 1,447 | 1,347 | 1,225 | 1,201 | 1,244 | 1,366 | 1,394 | 1,395 | 1,345 | |
| 26 | • 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 1,416 | 1,273 | 1,301 | 1,316 | 1,329 | 1,327 | 1,326 | 1,348 | 1,361 | 1,367 | 1,386 | 1,341 | |
| 27 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 1,456 | 1,458 | 1,493 | 1,445 | 1,323 | 1,333 | 1,206 | 1,157 | 1,148 | 1,171 | 1,274 | 1,315 | |
| 28 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 1,296 | 1,350 | 1,309 | 1,356 | 1,320 | 1,350 | 1,305 | 1,299 | 1,284 | 1,285 | 1,282 | 1,312 | |
| 29 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 1,303 | 1,329 | 1,356 | 1,383 | 1,403 | 1,295 | 1,282 | 1,299 | 1,256 | 1,252 | 1,226 | 1,308 | |
| 30 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,314 | 1,349 | 1,279 | 1,298 | 1,303 | 1,326 | 1,291 | 1,249 | 1,255 | 1,256 | 1,385 | 1,300 | |
| 31 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 1,107 | 1,102 | 1,097 | 1,100 | 1,086 | 1,260 | 1,434 | 1,429 | 1,424 | 1,462 | 1,573 | 1,279 | |
| 32 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,238 | 1,208 | 1,230 | 1,210 | 1,273 | 1,284 | 1,318 | 1,310 | 1,278 | 1,215 | 1,223 | 1,253 | |
| 33 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,244 | 1,250 | 1,320 | 1,295 | 1,240 | 1,217 | 1,255 | 1,221 | 1,196 | 1,175 | 1,148 | 1,233 | |
| 34 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,227 | 1,223 | 1,234 | 1,222 | 1,209 | 1,188 | 1,185 | 1,220 | 1,258 | 1,290 | 1,304 | 1,233 | |
| 35 | • 广东广三保养猪有限公司 | 1,078 | 1,139 | 1,179 | 1,182 | 1,192 | 1,221 | 1,212 | 1,220 | 1,185 | 1,203 | 1,307 | 1,193 | |
| 36 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 1,436 | 1,445 | 1,423 | 1,384 | 1,353 | 1,329 | 1,241 | 1,075 | 859 | 763 | 798 | 1,191 | |
| 37 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 1,029 | 1,016 | 1,066 | 1,118 | 1,217 | 1,225 | 1,237 | 1,265 | 1,276 | 1,325 | 1,288 | 1,187 | |
| 38 | • 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 1,199 | 1,238 | 1,190 | 1,164 | 1,190 | 1,276 | 1,182 | 1,141 | 1,145 | 1,121 | 1,124 | 1,179 | |
| 39 | • 浠水长流牧业有限公司 | 1,122 | 1,161 | 1,213 | 1,223 | 1,200 | 1,186 | 1,180 | 1,168 | 1,161 | 1,140 | 1,132 | 1,171 | |
| 40 | • 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,366 | 1,379 | 1,346 | 1,293 | 1,167 | 1,031 | 1,013 | 1,040 | 1,055 | 1,052 | 1,060 | 1,164 | |
| 41 | • 湖南美神育种有限公司 | 1,523 | 1,452 | 1,342 | 1,202 | 1,120 | 1,080 | 948 | 925 | 970 | 1,069 | 1,077 | 1,155 | |
| 42 | • 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 1,110 | 1,124 | 1,121 | 1,116 | 1,220 | 1,240 | 1,224 | 1,179 | 1,170 | 1,107 | 1,062 | 1,152 | |
| 43 | • 福建一春农业发展有限公司 | 1,095 | 1,110 | 1,136 | 1,125 | 1,154 | 1,201 | 1,165 | 1,131 | 1,131 | 1,123 | 1,100 | 1,134 | |
| 44 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 769 | 781 | 857 | 967 | 1,017 | 1,214 | 1,317 | 1,394 | 1,395 | 1,374 | 1,325 | 1,128 | |
| 45 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 961 | 1,014 | 1,078 | 1,128 | 1,116 | 1,163 | 1,158 | 1,196 | 1,154 | 1,143 | 1,166 | 1,116 | |
| 46 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 930 | 956 | 972 | 1,032 | 1,135 | 1,164 | 1,193 | 1,198 | 1,207 | 1,131 | 1,113 | 1,094 | |
| 47 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 1,001 | 967 | 936 | 979 | 981 | 1,063 | 1,164 | 1,161 | 1,165 | 1,164 | 1,169 | 1,068 | |
| 48 | • 光明农牧科技有限公司 | 1,176 | 1,163 | 1,066 | 1,192 | 1,179 | 1,074 | 977 | 963 | 971 | 912 | 921 | 1,054 | |
| 49 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 942 | 946 | 959 | 936 | 980 | 1,116 | 1,109 | 1,109 | 1,139 | 1,174 | 1,135 | 1,050 | |
| 50 | • 安平县浩源养殖股份有限公司 | 1,037 | 1,039 | 1,036 | 1,020 | 1,090 | 1,011 | 1,055 | 1,049 | 1,021 | 1,040 | 1,046 | 1,040 | |
| 51 | • 江苏康乐农牧有限公司 | 936 | 946 | 936 | 930 | 941 | 988 | 1,066 | 1,106 | 1,107 | 1,101 | 1,112 | 1,015 | |
| 52 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 967 | 997 | 987 | 991 | 1,005 | 1,004 | 1,023 | 1,028 | 1,021 | 1,033 | 1,050 | 1,010 | |
| 53 | • 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,034 | 1,023 | 1,033 | 1,040 | 1,048 | 1,043 | 1,015 | 987 | 948 | 899 | 850 | 993 | |
| 54 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 944 | 972 | 979 | 1,005 | 1,018 | 998 | 1,009 | 1,002 | 995 | 982 | 1,001 | 991 | |
| 55 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 978 | 963 | 965 | 947 | 915 | 925 | 932 | 986 | 1,014 | 1,066 | 1,077 | 979 | |
| 56 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 926 | 953 | 947 | 957 | 924 | 931 | 942 | 943 | 912 | 857 | 834 | 921 | |
| 57 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 858 | 893 | 934 | 955 | 950 | 969 | 968 | 921 | 883 | 844 | 827 | 909 | |
| 58 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 919 | 908 | 919 | 916 | 900 | 904 | 863 | 857 | 860 | 872 | 880 | 891 | |
| 59 | • 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 875 | 855 | 891 | 904 | 894 | 886 | 895 | 892 | 892 | 887 | 885 | 887 | |
| 60 | • 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 683 | 770 | 793 | 794 | 842 | 819 | 852 | 855 | 837 | 864 | 848 | 814 | |
| 61 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 847 | 862 | 841 | 851 | 831 | 827 | 786 | 779 | 776 | 753 | 758 | 810 | |
| 62 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 742 | 762 | 765 | 760 | 760 | 786 | 807 | 834 | 860 | 868 | 903 | 804 | |
| 63 | • 湖北三湖畜牧有限公司 | 674 | 646 | 699 | 782 | 730 | 753 | 849 | 867 | 902 | 960 | 961 | 802 | |
| 64 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 776 | 726 | 763 | 785 | 791 | 798 | 810 | 791 | 847 | 860 | 849 | 800 | |
| 65 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 889 | 868 | 829 | 831 | 801 | 748 | 749 | 745 | 754 | 754 | 789 | 796 | |
| 66 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 792 | 732 | 726 | 728 | 742 | 739 | 739 | 733 | 780 | 890 | 919 | 775 | |
| 67 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 689 | 618 | 602 | 457 | 683 | 809 | 813 | 731 | 915 | 1,106 | 1,067 | 772 | |
| 68 | • 烟台大北农种猪科技有限公司 | 821 | 845 | 843 | 844 | 830 | 816 | 786 | 760 | 685 | 637 | 619 | 771 | |
| 69 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 754 | 780 | 768 | 775 | 755 | 758 | 744 | 761 | 774 | 756 | 738 | 760 | |
| 70 | • 山东益生种畜禽股份有限公司 | 786 | 774 | 761 | 750 | 756 | 762 | 744 | 724 | 686 | 672 | 662 | 734 | |
| 71 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 779 | 708 | 686 | 669 | 627 | 601 | 598 | 590 | 595 | 641 | 684 | 653 | |
| 72 | • 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 590 | 598 | 596 | 609 | 586 | 624 | 640 | 651 | 652 | 644 | 630 | 620 | |
| 73 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 567 | 441 | 351 | 316 | 425 | 586 | 654 | 742 | 751 | 811 | 913 | 596 | |
| 74 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 532 | 534 | 554 | 555 | 585 | 609 | 630 | 664 | 634 | 592 | 544 | 585 | |
| 75 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 512 | 493 | 476 | 459 | 449 | 434 | 395 | 374 | 372 | 384 | 391 | 431 | |
| 76 | • 中山市白石猪场有限公司 | 428 | 454 | 427 | 391 | 393 | 400 | 405 | 400 | 406 | 404 | 416 | 411 | |
| 77 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 350 | 354 | 366 | 370 | 383 | 379 | 395 | 397 | 388 | 395 | 401 | 380 | |
| 78 | • 牧原食品股份有限公司 | 170 | 131 | 131 | 125 | 228 | 383 | 364 | 470 | 549 | 569 | 569 | 335 | |
| 79 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 318 | 336 | 346 | 355 | 327 | 338 | 314 | 317 | 336 | 334 | 310 | 330 | |
| 80 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 268 | 269 | 249 | 220 | 225 | 235 | 225 | 211 | 205 | 201 | 201 | 228 | |
| 81 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 110 | 144 | 143 | 165 | 163 | 174 | 165 | 157 | 206 | 211 | 219 | 169 | |
| 82 | • 广东王将种猪有限公司 | 188 | 192 | 199 | 200 | 189 | 185 | 167 | 146 | 126 | 110 | 96 | 163 | |
| 83 | • 武汉天种畜牧有限责任公司 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
| 84 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 48 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | |
| 85 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | • 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
本月度国家核心场长白猪母猪存栏39,525头,同比增加7.74%;本年度1-11月国家核心场长白猪母猪平均存栏39,271头,同比增加5.89%。
国家核心场存栏长白猪母猪的具体情况为:
| 序号 | 单位名称 | 长白猪母猪国家核心场存栏量(头) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-11月平均 | ||
| 1 | • 牧原食品股份有限公司 | 3,103 | 3,105 | 3,040 | 3,083 | 3,912 | 4,551 | 4,422 | 4,874 | 4,961 | 4,671 | 4,522 | 4,022 | |
| 2 | • 广东温氏种猪科技有限公司 | 1,634 | 1,969 | 2,062 | 2,226 | 2,208 | 2,200 | 1,946 | 1,948 | 2,003 | 2,009 | 1,949 | 2,014 | |
| 3 | • 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,703 | 1,798 | 1,832 | 1,852 | 1,917 | 2,058 | 2,030 | 2,087 | 2,032 | 2,013 | 1,928 | 1,932 | |
| 4 | • 赤峰家育种业科技有限公司 | 1,813 | 1,761 | 1,722 | 1,709 | 1,689 | 1,684 | 1,625 | 1,635 | 1,656 | 1,668 | 1,693 | 1,696 | |
| 5 | • 河北美丹畜牧科技有限公司 | 1,351 | 1,548 | 1,605 | 1,549 | 1,499 | 1,469 | 1,574 | 1,740 | 1,582 | 1,696 | 1,621 | 1,567 | |
| 6 | • 北京中育种猪有限责任公司 | 1,203 | 1,261 | 1,333 | 1,395 | 1,488 | 1,600 | 1,642 | 1,692 | 1,681 | 1,698 | 1,743 | 1,521 | |
| 7 | • 福清市永诚畜牧有限公司 | 935 | 939 | 927 | 937 | 927 | 938 | 933 | 925 | 919 | 890 | 890 | 924 | |
| 8 | • 江西加大种猪有限公司 | 910 | 887 | 879 | 886 | 924 | 958 | 938 | 966 | 897 | 949 | 927 | 920 | |
| 9 | • 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 776 | 777 | 876 | 898 | 918 | 943 | 938 | 953 | 951 | 957 | 946 | 903 | |
| 10 | • 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 900 | 934 | 937 | 923 | 912 | 894 | 888 | 855 | 847 | 875 | 862 | 893 | |
| 11 | • 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 995 | 964 | 860 | 844 | 837 | 825 | 837 | 829 | 834 | 804 | 822 | 859 | |
| 12 | • 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 726 | 802 | 804 | 814 | 781 | 781 | 771 | 763 | 742 | 796 | 884 | 788 | |
| 13 | • 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 812 | 782 | 777 | 763 | 767 | 751 | 726 | 739 | 749 | 787 | 824 | 771 | |
| 14 | • 兰州正大食品有限公司 | 712 | 711 | 707 | 709 | 813 | 821 | 833 | 815 | 797 | 777 | 761 | 769 | |
| 15 | • 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 776 | 785 | 749 | 736 | 729 | 734 | 630 | 686 | 716 | 826 | 944 | 756 | |
| 16 | • 福建哈客生态农业有限公司 | 778 | 769 | 750 | 746 | 726 | 790 | 788 | 766 | 745 | 698 | 673 | 748 | |
| 17 | • 广西里建桂宁种猪有限公司 | 746 | 723 | 730 | 723 | 740 | 744 | 762 | 758 | 767 | 778 | 755 | 748 | |
| 18 | • 杭州大观山种猪育种有限公司 | 699 | 701 | 661 | 673 | 684 | 712 | 726 | 742 | 767 | 778 | 797 | 722 | |
| 19 | • 湖南天心种业有限公司 | 596 | 583 | 583 | 583 | 617 | 622 | 685 | 678 | 657 | 647 | 626 | 625 | |
| 20 | • 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 688 | 663 | 625 | 612 | 595 | 624 | 619 | 608 | 571 | 555 | 535 | 609 | |
| 21 | • 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 562 | 565 | 574 | 578 | 589 | 667 | 726 | 688 | 589 | 507 | 461 | 591 | |
| 22 | • 广东王将种猪有限公司 | 769 | 798 | 794 | 754 | 701 | 606 | 503 | 464 | 392 | 331 | 302 | 583 | |
| 23 | • 中山市白石猪场有限公司 | 542 | 542 | 517 | 500 | 515 | 530 | 549 | 558 | 568 | 569 | 562 | 541 | |
| 24 | • 广东广三保养猪有限公司 | 389 | 436 | 487 | 492 | 494 | 512 | 502 | 543 | 602 | 675 | 722 | 532 | |
| 25 | • 湖南美神育种有限公司 | 581 | 559 | 533 | 524 | 515 | 497 | 463 | 469 | 483 | 479 | 483 | 508 | |
| 26 | • 成都旺江农牧科技有限公司 | 505 | 508 | 499 | 504 | 474 | 461 | 441 | 436 | 444 | 435 | 453 | 469 | |
| 27 | • 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 334 | 367 | 372 | 437 | 506 | 512 | 500 | 505 | 524 | 509 | 513 | 462 | |
| 28 | • 河北裕丰京安养殖有限公司 | 398 | 348 | 334 | 313 | 364 | 418 | 414 | 400 | 551 | 672 | 676 | 444 | |
| 29 | • 天津市惠康种猪育种有限公司 | 656 | 628 | 619 | 528 | 440 | 315 | 205 | 19 | - | - | - | 426 | |
| 30 | • 上海祥欣畜禽有限公司 | 460 | 460 | 454 | 455 | 450 | 443 | 424 | 385 | 376 | 355 | 346 | 419 | |
| 31 | • 贵阳德康农牧有限公司 | 397 | 391 | 389 | 387 | 386 | 410 | 437 | 428 | 417 | 447 | 483 | 416 | |
| 32 | • 惠州市广丰农牧有限公司 | 505 | 491 | 448 | 381 | 382 | 374 | 378 | 379 | 374 | 357 | 391 | 405 | |
| 33 | • 四川御咖牧业有限公司 | 569 | 553 | 548 | 530 | 491 | 455 | 381 | 295 | 224 | 203 | 172 | 402 | |
| 34 | • 东瑞食品集团股份有限公司 | 317 | 370 | 412 | 424 | 432 | 425 | 407 | 406 | 377 | 369 | 351 | 390 | |
| 35 | • 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 401 | 397 | 390 | 373 | 357 | 368 | 365 | 379 | 389 | 390 | 392 | 382 | |
| 36 | • 安徽史记猪业育种有限公司 | 384 | 370 | 360 | 367 | 361 | 356 | 386 | 385 | 384 | 383 | 381 | 374 | |
| 37 | • 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 51 | 50 | 134 | 311 | 400 | 453 | 460 | 501 | 531 | 549 | 563 | 364 | |
| 38 | • 安徽长风农牧科技有限公司 | 345 | 335 | 341 | 349 | 357 | 367 | 358 | 345 | 384 | 391 | 392 | 360 | |
| 39 | • 深圳市农牧实业有限公司 | 336 | 339 | 338 | 341 | 348 | 352 | 354 | 358 | 362 | 380 | 391 | 354 | |
| 40 | • 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 434 | 433 | 414 | 406 | 402 | 372 | 321 | 308 | 286 | 276 | 241 | 354 | |
| 41 | • 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 280 | 280 | 304 | 314 | 313 | 308 | 314 | 331 | 358 | 390 | 379 | 325 | |
| 42 | • 自贡德康畜牧有限公司 | 315 | 320 | 317 | 333 | 345 | 341 | 330 | 329 | 317 | 309 | 307 | 324 | |
| 43 | • 河南省谊发牧业有限责任公司 | 219 | 222 | 231 | 283 | 303 | 330 | 342 | 355 | 401 | 403 | 398 | 317 | |
| 44 | • 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 253 | 268 | 266 | 281 | 272 | 300 | 291 | 313 | 331 | 370 | 395 | 304 | |
| 45 | • 山东鼎泰牧业有限公司 | 387 | 372 | 341 | 335 | 324 | 282 | 266 | 247 | 247 | 230 | 229 | 296 | |
| 46 | • 四川省丽天牧业有限公司 | 331 | 332 | 321 | 313 | 302 | 293 | 274 | 268 | 259 | 255 | 251 | 291 | |
| 47 | • 安徽大自然种猪股份有限公司 | 271 | 266 | 272 | 279 | 281 | 278 | 274 | 279 | 320 | 325 | 342 | 290 | |
| 48 | • 北京嘉华种猪育种有限公司 | 394 | 378 | 376 | 343 | 315 | 296 | 240 | 224 | 216 | 196 | 200 | 289 | |
| 49 | • 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 244 | 244 | 253 | 272 | 291 | 293 | 298 | 296 | 289 | 292 | 276 | 277 | |
| 50 | • 河南民望农牧股份有限公司 | 240 | 253 | 245 | 252 | 242 | 240 | 231 | 243 | 255 | 261 | 271 | 248 | |
| 51 | • 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 215 | 226 | 243 | 257 | 249 | 242 | 242 | 242 | 237 | 224 | 230 | 237 | |
| 52 | • 福建省华天农牧生态有限公司 | 205 | 202 | 207 | 216 | 219 | 223 | 233 | 226 | 230 | 227 | 226 | 219 | |
| 53 | • 四川天兆猪业股份有限公司 | 211 | 222 | 229 | 235 | 226 | 221 | 227 | 223 | 213 | 204 | 170 | 216 | |
| 54 | • 广东广垦广前种猪有限公司 | 166 | 136 | 116 | 147 | 194 | 211 | 262 | 280 | 282 | 291 | 290 | 216 | |
| 55 | • 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 175 | 197 | 199 | 202 | 198 | 187 | 177 | 206 | 278 | 277 | 273 | 215 | |
| 56 | • 江西裕隆牧业有限公司 | 219 | 215 | 214 | 222 | 220 | 230 | 226 | 215 | 196 | 167 | 148 | 207 | |
| 57 | • 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 272 | 263 | 254 | 250 | 215 | 202 | 190 | 174 | 149 | 144 | 135 | 204 | |
| 58 | • 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 304 | 303 | 296 | 270 | 240 | 218 | 175 | 131 | 80 | 40 | 1 | 187 | |
| 59 | • 山西长荣农业科技股份有限公司 | 215 | 214 | 214 | 207 | 200 | 194 | 185 | 167 | 156 | 126 | 134 | 183 | |
| 60 | • 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 201 | 188 | 183 | 180 | 181 | 178 | 174 | 168 | 151 | 174 | 179 | 178 | |
| 61 | • 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 204 | 190 | 187 | 180 | 162 | 162 | 157 | 155 | 153 | 163 | 179 | 172 | |
| 62 | • 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 176 | 170 | 154 | 144 | 137 | 137 | 136 | 136 | 164 | 171 | 171 | 154 | |
| 63 | • 泰和县傲牧育种有限公司 | 130 | 107 | 81 | 81 | 104 | 133 | 137 | 137 | 203 | 264 | 299 | 152 | |
| 64 | • 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 134 | 131 | 131 | 130 | 150 | 153 | 155 | 150 | 149 | 137 | 135 | 141 | |
| 65 | • 安徽绿健种猪有限公司 | 141 | 133 | 133 | 132 | 138 | 139 | 139 | 142 | 140 | 134 | 132 | 137 | |
| 66 | • 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 173 | 171 | 167 | 161 | 159 | 151 | 143 | 134 | 93 | 73 | 44 | 134 | |
| 67 | • 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 110 | 116 | 121 | 126 | 128 | 123 | 140 | 138 | 137 | 141 | 141 | 129 | |
